| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Kiros, Afework | 066 11, 1975 | Defender |
|
EEPCo Addis Abeba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mulu, Bayu | 099 24, 1978 | Midfielder |
|
RC Gent-Zeehaven | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Belay, Fekadu | 099 10, 1983 | Right Midfielder |
|
St. George Addis Abeba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Abay, Yordanos | 033 28, 1984 | Striker |
|
Vitesse Arnhem | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Shanko, Mamo Alem | 044 29, 1983 | Striker |
|
Ethiopian Coffee Addis Abeba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yelma, Tadesse | unknown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 2001 | 1:2 p | Freundschaftsspiel | ||||
| Dec 13, 2001 | 5:0 m | CECAFA 2001 - Group C | ||||
| Dec 15, 2001 | 1:1 m | CECAFA 2001 - Group C | ||||
| Dec 18, 2001 | 2:2 (5:4) m | CECAFA 2001 - Quarter Finals | ||||
| Dec 20, 2001 | 0:1 m | CECAFA 2001 - Semi Finals | ||||
| Dec 22, 2001 | 2:1 p | CECAFA 2001 - Final | ||||
| 6 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 11 | 9 | 11 | 50 | |
| 24 | 5 | 9 | 10 | 27 | |
| 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | |
| 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | |
| 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | |
| 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | |
| 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | |
| 12 | 11 | 1 | 0 | 41 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
|
Uganda (B)
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
|
Rwanda (B)
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Ivory Coast (local)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 347 | 119 | 79 | 149 | 458 |