| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Gila, Mikael | Goalkeeper |
|
Adulis Club Asmara | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Asfaw, Mekouria Kebede | Defender | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| Asmelash, Berhe | Defender |
|
Ethio-Cement Dire Dawa | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Kiflom, Araya | Defender |
|
Tele SC Asmara | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Tadesse, Mekouria | Defender | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| Vassalo, Luciano | 088 15, 1935 | Centre Midfielder |
|
Cotton FC Dire Dawa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tesfayé, Gebre-Medhin | Centre Midfielder |
|
Tele SC Asmara | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Awad, Mohammed | Midfielder |
|
Omedla Addis Abeba | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Metaferia, Kebede | Striker | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Netsere, Abde Selassie | Striker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Worku, Mengistu | 1940 | Striker |
|
St. George Addis Abeba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 14, 1961 | 1:0 p | Freundschaftsspiel | Ramat-Gan | |||
| Mar 19, 1961 | 2:3 p | Freundschaftsspiel | Ramat-Gan | |||
| 2 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 11 | 9 | 11 | 50 | |
| 24 | 5 | 9 | 10 | 27 | |
| 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | |
| 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | |
| 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | |
| 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | |
| 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | |
| 12 | 11 | 1 | 0 | 41 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
|
Uganda (B)
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
|
Rwanda (B)
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Ivory Coast (local)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 347 | 119 | 79 | 149 | 458 |