| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Yang, Ning | 044 10, 1962 | Goalkeeper |
|
Guangdong FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Li, Fusheng | 011 4, 1953 | Goalkeeper |
|
Bayi FC | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Lin, Lefeng | 1010 16, 1955 | Defender |
|
Liaoning FC | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Jia, Xiuquan | 1111 9, 1963 | Defender |
|
Bayi FC | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Zhu, Bo | 099 24, 1960 | Right Back |
|
Bayi FC | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Chi, Minghua | 033 6, 1962 | Defender |
|
Guangdong FC | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Lü, Hongxiang | 033 27, 1960 | Left Back |
|
Tianjin FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Zheng, Yan | 1212 1, 1959 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Zang, Cailing | 055 18, 1954 | Defender |
|
Air Force FT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gao, Sheng | 055 10, 1962 | Centre Back |
|
Liaoning FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zuo, Shusheng | 044 13, 1958 | Attacking Midfielder |
|
Tianjin FC | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| Gu, Guangming | 011 31, 1959 | Right Midfielder |
|
Guangdong FC | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Qin, Guorong | 055 1, 1961 | Midfielder |
|
Shanghai FC | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Li, Hui | 022 12, 1960 | Midfielder |
|
Beijing FC | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Lin, Qiang | 011 13, 1960 | Midfielder |
|
Hubei FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shen, Xiangfu | 055 27, 1957 | Midfielder |
|
Beijing FC | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Liu, Haiguang | 077 11, 1963 | Centre Forward |
|
Shanghai FC | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 |
| Li, Huayun | 099 22, 1963 | Striker |
|
Liaoning FC | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 20, 1983 | 2:1 m | Freundschaftsspiel | ||||
| Nov 1, 1983 | 4:0 p | Olympics 1984 - Group 4 | ||||
| Nov 3, 1983 | 3:3 c | Olympics 1984 - Group 4 | ||||
| Nov 5, 1983 | 0:0 p | Olympics 1984 - Group 4 | ||||
| Nov 8, 1983 | 0:0 c | Olympics 1984 - Group 4 | ||||
| Nov 10, 1983 | 1:0 p | Olympics 1984 - Group 4 | ||||
| Nov 12, 1983 | 1:3 m | Olympics 1984 - Group 4 | ||||
| Dec 4, 1983 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
| Dec 8, 1983 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
| Dec 14, 1983 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
| 10 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2 | 12 | 24 | 30 | |
| 30 | 4 | 8 | 18 | 25 | |
| 28 | 18 | 4 | 6 | 57 | |
| 23 | 6 | 4 | 13 | 21 | |
| 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | |
| 21 | 14 | 5 | 2 | 34 | |
| 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | |
| 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | |
| 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | |
| 15 | 6 | 1 | 8 | 18 | |
| 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | |
| 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | |
| 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 49 | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Sweden (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Germany (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 570 | 260 | 125 | 185 | 988 |