| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Bell, Joseph-Antoine | 1010 8, 1954 | Goalkeeper |
|
Union Douala | - | - | - | - | - | - |
| Nkono, Thomas | 077 20, 1956 | Goalkeeper |
|
Canon Yaoundé | - | - | - | - | - | - |
| Aoudou, Ibrahim | 088 23, 1955 | Right Back |
|
Canon Yaoundé | - | - | - | - | - | - |
| Eboué, Jean-Daniel | 011 1, 1951 | Centre Back |
|
Canon Yaoundé | - | - | - | - | - | - |
| Kaham, Michel | 066 1, 1952 | Right Back |
|
Tours FC | - | - | - | - | - | - |
| Kundé, Emmanuel | 077 15, 1956 | Centre Back |
|
Canon Yaoundé | - | - | - | - | - | - |
| Moungam, Dagobert | Left Back |
|
Canon Yaoundé | - | - | - | - | - | - | |
| Ndoumbé, François | 011 30, 1954 | Left Back |
|
Canon Yaoundé | - | - | - | - | - | - |
| Toubé, Charles | 011 22, 1958 | Right Back |
|
Tonnerre KC Yaoundé | - | - | - | - | - | - |
| Ename, Jacques | Defender |
|
Tonnerre KC Yaoundé | - | - | - | - | - | - | |
| Mbom, Ephrem | 077 18, 1954 | Defender |
|
Canon Yaoundé | - | - | - | - | - | - |
| Nlend, Paul | Defender | - | - | - | - | - | - | |||
| Abega, Théophile | 077 9, 1954 | Centre Midfielder |
|
Canon Yaoundé | - | - | - | - | - | - |
| Mbida, Grégoire | 011 27, 1955 | Attacking Midfielder |
|
Canon Yaoundé | - | - | - | - | - | - |
| Akono, Jean-Paul | 011 1, 1952 | Midfielder |
|
Canon Yaoundé | - | - | - | - | - | - |
| Enanga, Joseph | 088 28, 1958 | Midfielder |
|
Union Douala | - | - | - | - | - | - |
| Manga, Guy Jacques | Midfielder | - | - | - | - | - | - | |||
| Bahoken, Paul | 077 7, 1955 | Right Winger |
|
AS Cannes | - | - | - | - | - | - |
| Onguéné, Jean Manga | 066 12, 1946 | Centre Forward |
|
Canon Yaoundé | - | - | - | - | - | - |
| Milla, Roger | 055 20, 1952 | Striker |
|
AS Monaco | - | - | - | - | - | - |
| Nguea, Jacques | 1111 8, 1955 | Striker |
|
Canon Yaoundé | - | - | - | - | - | - |
| Tokoto, Jean-Pierre | 011 26, 1948 | Striker |
|
AS Béziers | - | - | - | - | - | - |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 1979 | 3:0 p | African 1980 - First Round | ||||
| Apr 29, 1979 | 3:0 (1:4) p | African 1980 - First Round | ||||
| 2 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 8 | 9 | 42 | |
| 27 | 6 | 5 | 16 | 28 | |
| 25 | 13 | 8 | 4 | 31 | |
| 24 | 9 | 5 | 10 | 38 | |
| 22 | 9 | 2 | 11 | 42 | |
| 21 | 14 | 4 | 3 | 45 | |
| 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | |
| 19 | 7 | 9 | 3 | 22 | |
| 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | |
| 16 | 7 | 6 | 3 | 33 | |
| 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 24 | |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | |
| 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | |
| 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|
Yugoslavia (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 613 | 280 | 173 | 160 | 910 |