| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Atangana, Jean | 1111 21, 1941 | Goalkeeper | - | - | - | - | - | - | ||
| Owona, Pascal | Centre Back |
|
Tonnerre KC Yaoundé | - | - | - | - | - | - | |
| Ndoumbé, Frantz | Defender | - | - | - | - | - | - | |||
| Oyono, Samuel | Defender | - | - | - | - | - | - | |||
| Mbappé Léppé, Samuel | 022 28, 1936 | Midfielder |
|
Oryx Douala | - | - | - | - | - | - |
| Moukoko, Jean | 055 15, 1939 | Midfielder |
|
Oryx Douala | - | - | - | - | - | - |
| Bassanguen, Dieudonné | 055 5, 1944 | Centre Forward | - | - | - | - | - | - | ||
| Onguéné, Jean Manga | 066 12, 1946 | Centre Forward |
|
Canon Yaoundé | - | - | - | - | - | - |
| Yegba Maya, Joseph | 044 8, 1944 | Centre Forward |
|
Olympique Marseille | - | - | - | - | - | - |
| Koum, Emmanuel | 011 5, 1946 | Striker |
|
FC Grenoble | - | - | - | - | - | - |
| Tokoto, Jean-Pierre | 011 26, 1948 | Striker |
|
Oryx Douala | - | - | - | - | - | - |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 5, 1967 | 4:0 m | African 1968 - Group 5 | ||||
| Feb 26, 1967 | 1:1 m | African 1968 - Group 5 | Yaoundé | |||
| May 21, 1967 | 2:1 m | African 1968 - Group 5 | ||||
| 3 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 8 | 9 | 42 | |
| 27 | 6 | 5 | 16 | 28 | |
| 25 | 13 | 8 | 4 | 31 | |
| 24 | 9 | 5 | 10 | 38 | |
| 22 | 9 | 2 | 11 | 42 | |
| 21 | 14 | 4 | 3 | 45 | |
| 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | |
| 19 | 7 | 9 | 3 | 22 | |
| 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | |
| 16 | 7 | 6 | 3 | 33 | |
| 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 24 | |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | |
| 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | |
| 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|
Yugoslavia (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 613 | 280 | 173 | 160 | 910 |