| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Vanole, David | 022 6, 1963 | Goalkeeper |
|
Los Angeles Heat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caligiuri, Paul | 055 9, 1964 | Centre Back |
|
San Diego Nomads | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biefeld, Eric | Defender |
|
UCLA Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krumpe, Paul | 033 4, 1963 | Defender |
|
Chicago Sting (in) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Windischmann, Mike | 1212 6, 1965 | Centre Back |
|
Brooklyn Dodgers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sengelmann, Steve | 077 14, 1965 | Defender |
|
California State Golden Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kain, Tom | 077 1, 1963 | Midfielder |
|
Wichita Wings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvas, Tom | Midfielder |
|
UCLA Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stollmeyer, John | 1010 25, 1962 | Midfielder |
|
Cleveland Force | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banks, Jimmy | 099 2, 1964 | Defensive Midfielder |
|
UW Milwaukee Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ervine, Dale | 055 19, 1964 | Midfielder |
|
Wichita Wings | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goulet, Brent | 066 19, 1964 | Centre Forward |
|
FC Portland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eichmann, Eric | 055 17, 1965 | Striker |
|
Clemson Tigers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murray, Bruce | 011 25, 1966 | Secondary striker |
|
Clemson Tigers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gjonbalaj, Sadri | 011 5, 1966 | Striker |
|
North Carolina State Wolfpack | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 5, 1986 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
| Feb 7, 1986 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
| 2 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 22 | 13 | 14 | 67 | |
| 41 | 19 | 6 | 16 | 48 | |
| 32 | 24 | 4 | 4 | 69 | |
| 32 | 19 | 10 | 3 | 53 | |
| 28 | 20 | 7 | 1 | 66 | |
| 27 | 15 | 8 | 4 | 44 | |
| 26 | 18 | 4 | 4 | 62 | |
| 26 | 19 | 3 | 4 | 56 | |
| 24 | 16 | 6 | 2 | 46 | |
| 19 | 2 | 3 | 14 | 22 | |
| 18 | 1 | 0 | 17 | 9 | |
| 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | |
| 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 43 | |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
Soviet Union (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
Argentina (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 659 | 321 | 139 | 199 | 1,065 |