| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Sassi, Sadok 'Attouga' | 1111 15, 1945 | Goalkeeper |
|
Club Africain Tunis | - | - | - | - | - | - |
| Gasmi, Khaled | 044 8, 1953 | Centre Back |
|
CA Bizertin | - | - | - | - | - | - |
| Melliti, Moncef | 077 18, 1948 | Left Back |
|
CS Sfaxien | - | - | - | - | - | - |
| Retima, Ali | 011 31, 1949 | Libero |
|
Club Africain Tunis | - | - | - | - | - | - |
| Dhouieb, Mokhtar | 033 23, 1952 | Defender |
|
CS Sfaxien | - | - | - | - | - | - |
| El Louze, Ridha | 044 27, 1953 | Defender |
|
Sfax Railways Sports | - | - | - | - | - | - |
| Kaâbi, Ali | 1111 15, 1953 | Defender |
|
CO Transports Tunis | - | - | - | - | - | - |
| Kochbati, Habib | 033 4, 1949 | Defender |
|
Espérance Tunis | - | - | - | - | - | - |
| Zitouni, Ahmed | 055 23, 1947 | Defender |
|
Club Africain Tunis | - | - | - | - | - | - |
| Hamadi Agrebi | 033 20, 1951 | Defensive Midfielder |
|
CS Sfaxien | - | - | - | - | - | - |
| Adhouma, Abdessalem | 022 12, 1949 | Midfielder |
|
Étoile du Sahel Sousse | - | - | - | - | - | - |
| Belghilt, Taoufik | 044 3, 1948 | Midfielder |
|
Club Africain Tunis | - | - | - | - | - | - |
| Ben Aziza, Raouf | 099 23, 1953 | Midfielder |
|
Étoile du Sahel Sousse | - | - | - | - | - | - |
| Ben Mrad, Abdelmajid | 022 25, 1949 | Midfielder |
|
Espérance Tunis | - | - | - | - | - | - |
| Bezdah, Ezzedine | 1946 | Midfielder |
|
Stade Tunisien | - | - | - | - | - | - |
| Hamza, Mrad | 066 9, 1947 | Midfielder |
|
Club Africain Tunis | - | - | - | - | - | - |
| Lahzami, Témime | 011 1, 1949 | Midfielder |
|
Espérance Tunis | - | - | - | - | - | - |
| Akid, Mohamed Ali | 077 5, 1949 | Striker |
|
CS Sfaxien | - | - | - | - | - | - |
| Chakroun, Ezzedine | 066 13, 1948 | Striker |
|
Sfax Railways Sports | - | - | - | - | - | - |
| Chemmam, Abdessalem | Striker |
|
AS La Marsa | - | - | - | - | - | - | |
| Habita, Mohieddine | 099 28, 1953 | Striker |
|
CO Transports Tunis | - | - | - | - | - | - |
| Karoui, Slah | 099 11, 1951 | Striker |
|
Étoile du Sahel Sousse | - | - | - | - | - | - |
| Khouini, Moncef | 1111 4, 1951 | Striker |
|
Club Africain Tunis | - | - | - | - | - | - |
| Limam, Néjib | 066 12, 1953 | Striker |
|
Stade Tunisien | - | - | - | - | - | - |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 11, 1973 | 1:1 c | World Cup 1974 - Second Round | ||||
| Feb 25, 1973 | 2:1 c | World Cup 1974 - Second Round | ||||
| 2 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 13 | 16 | 15 | 35 | |
| 38 | 8 | 20 | 10 | 42 | |
| 35 | 15 | 9 | 11 | 40 | |
| 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | |
| 18 | 12 | 6 | 0 | 32 | |
| 18 | 7 | 6 | 5 | 16 | |
| 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | |
| 17 | 5 | 3 | 9 | 31 | |
| 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | |
| 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 22 | |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | |
| 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 25 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
|
Soviet Union (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
Sweden (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Hungary (B)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
Germany (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
Saudi Arabia (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 630 | 278 | 172 | 180 | 943 |