| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Ayachi, Mohamed | 033 31, 1934 | Goalkeeper |
|
Stade Soussien | - | - | - | - | - | - |
| Ghalem, Abdelkader Zerga | 044 27, 1938 | Goalkeeper |
|
Club Africain Tunis | - | - | - | - | - | - |
| Loualid, Khaled | 033 3, 1941 | Goalkeeper |
|
Espérance Tunis | - | - | - | - | - | - |
| Sghaïer, Ahmed | 011 2, 1937 | Right Back |
|
US Tunisienne | - | - | - | - | - | - |
| Dhaoui, Hamadi | 011 10, 1940 | Defender |
|
Club Africain Tunis | - | - | - | - | - | - |
| Keffala, Mohsen | Defender |
|
Stade Tunisien | - | - | - | - | - | - | |
| Rouatbi, Ridha | 022 7, 1938 | Defender |
|
Stade Soussien | - | - | - | - | - | - |
| Klibi, Ali | 099 3, 1942 | Attacking Midfielder |
|
Avenir Musulman La Marsa | - | - | - | - | - | - |
| Ben Othman, Taoufik | 033 24, 1939 | Midfielder |
|
Étoile du Sahel Sousse | - | - | - | - | - | - |
| Chetali, Abdelmajid | 077 4, 1939 | Midfielder |
|
Étoile du Sahel Sousse | - | - | - | - | - | - |
| Hannachi, Ali Larbi | 1010 10, 1936 | Midfielder |
|
Espérance Tunis | - | - | - | - | - | - |
| Hénia, Hammadi | 1010 27, 1933 | Midfielder |
|
US Tunisienne | - | - | - | - | - | - |
| Kerrit, Brahim | 1010 2, 1940 | Midfielder |
|
Stade Tunisien | - | - | - | - | - | - |
| Meddeb, Rached | 1010 22, 1940 | Midfielder |
|
Espérance Tunis | - | - | - | - | - | - |
| Touati, Youssef | Midfielder | - | - | - | - | - | - | |||
| Merrichkou, Ammar | 066 20, 1942 | Centre Forward |
|
Avenir Musulman La Marsa | - | - | - | - | - | - |
| Tlemçani, Abdelmajid | 1111 30, 1937 | Centre Forward |
|
Espérance Tunis | - | - | - | - | - | - |
| Chérif, Moncef | 1111 8, 1940 | Striker |
|
Stade Tunisien | - | - | - | - | - | - |
| Gayed, Moncef | 1111 16, 1940 | Striker |
|
Club Tunisien Sfax | - | - | - | - | - | - |
| Laaouini, Chedly | 1111 16, 1939 | Striker |
|
Espérance Tunis | - | - | - | - | - | - |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22, 1961 | 1:1 c | World Cup 1962 - First Round play-off | ||||
| Nov 25, 1961 | 2:1 c | African 1962 - Second Round | ||||
| Dec 10, 1961 | 2:2 c | African 1962 - Second Round | ||||
| 3 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 13 | 16 | 15 | 35 | |
| 38 | 8 | 20 | 10 | 42 | |
| 35 | 15 | 9 | 11 | 40 | |
| 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | |
| 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | |
| 18 | 12 | 6 | 0 | 32 | |
| 18 | 7 | 6 | 5 | 16 | |
| 17 | 5 | 3 | 9 | 31 | |
| 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | |
| 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 22 | |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | |
| 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 25 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|
Saudi Arabia (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Soviet Union (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
|
Sweden (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Hungary (B)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
|
Germany (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 630 | 278 | 172 | 180 | 943 |