| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Alstam, Erik | 1010 25, 1889 | Goalkeeper |
|
Göteborgs FF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavass, Erik | 1212 5, 1885 | Defender |
|
Djurgårdens IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levin, Jacob | 1111 22, 1890 | Defender |
|
Örgryte IS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ericsson, Thor | 1010 10, 1885 | Left Half |
|
Örgryte IS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öberg, Sixten | 088 6, 1889 | Left Half |
|
Mariebergs IK Stockholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordenskjöld, Bertil | 055 25, 1891 | Midfielder |
|
Djurgårdens IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustafsson, Karl | 099 17, 1888 | Secondary striker |
|
Köpings IS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Myhrberg, Herman | 1212 30, 1889 | Striker |
|
Örgryte IS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lindqvist, Sam | 066 10, 1889 | Left Winger |
|
Djurgårdens IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friberg, Ivar | 066 27, 1886 | Striker |
|
Djurgårdens IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landberg, Sven | 1212 6, 1888 | Striker |
|
IFK Stockholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 1910 | 0:4 c | Freundschaftsspiel | ||||
| 1 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 20 | 14 | 9 | 103 | |
| 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | |
| 27 | 20 | 2 | 5 | 68 | |
| 21 | 11 | 4 | 6 | 32 | |
| 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | |
| 18 | 5 | 4 | 9 | 36 | |
| 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | |
| 16 | 10 | 2 | 4 | 29 | |
| 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | |
| 14 | 2 | 3 | 9 | 27 | |
| 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | |
| 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | |
| 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | |
| 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | |
| 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
|
England (Amateur)
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
|
England (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 602 | 286 | 133 | 183 | 1,043 |