| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Kallon, Kemokai | 033 17, 1972 | Centre Back | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 1992 | 1:0 p | African 1994 - Group 3 | ||||
| Oct 4, 1992 | 0:3 m | African 1994 - Group 3 | ||||
| Nov 8, 1992 | 2:0 m | African 1994 - Group 3 | ||||
| Dec 14, 1992 | 1:1 m | Freundschaftsspiel | ||||
| Dec 16, 1992 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
| 5 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 6 | 11 | 13 | |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | |
| 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | |
| 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | |
| 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | |
| 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Senegal (U-23)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 248 | 76 | 62 | 110 | 237 |