| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Baker, Younes Ahmed | 077 17, 1963 | Goalkeeper |
|
Al-Rayyan SC | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Al-Majid, Ahmed | 077 18, 1962 | Goalkeeper |
|
Qatar SC Doha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Al-Ali, Mubarak Anbar | 011 1, 1954 | Defender |
|
Al-Sadd SC | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Al-Suwaidi, Mohammed Daham | 066 25, 1962 | Defender |
|
Al-Arabi Doha | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Malallah, Adel Ahmed | 099 15, 1961 | Defender |
|
Al-Ahli Doha | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Jamaan, Sultan Waleed | 055 15, 1962 | Defender |
|
Al-Tadamun Umm Salal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Al-Mohannadi, Khalid Salman | 044 5, 1962 | Midfielder |
|
Al-Sadd SC | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Khalfan, Ibrahim | 1111 25, 1961 | Midfielder |
|
Al-Arabi Doha | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Al-Mohammadi, Issa Ahmed | 1212 19, 1963 | Midfielder |
|
Al-Ahli Doha | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Al-Qadi, Hassan Rahman | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Al-Ammari, Mohamed Khalifa | 1212 10, 1965 | Midfielder |
|
Al-Sadd SC | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Al-Khater, Mubarak Salem | 011 8, 1966 | Midfielder |
|
Al-Wakrah SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Al-Abdullah, Mansour Muftah | 1111 22, 1955 | Striker |
|
Al-Rayyan SC | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| Al-Sadah, Ali Zaid | 011 20, 1961 | Striker |
|
Al-Arabi Doha | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Salem, Badr Bilal | 1111 4, 1962 | Striker |
|
Al-Sadd SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Al-Mass, Faraj Abbas | 1961 | Striker |
|
Al-Ahli Doha | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Bashir, Daham | Striker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Baker, Yousef Ahmed | Striker | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 1983 | 1:0 p | Freundschaftsspiel | Doha | |||
| Jul 8, 1983 | 3:1 p | Freundschaftsspiel | ||||
| Jul 10, 1983 | 2:0 p | Freundschaftsspiel | ||||
| Sep 8, 1983 | 2:1 c | Olympics 1984 - Group 1 | ||||
| Sep 20, 1983 | 2:2 p | Olympics 1984 - Group 1 | ||||
| Oct 14, 1983 | 0:0 p | Olympics 1984 - Group 1 | ||||
| Oct 21, 1983 | 1:1 p | Olympics 1984 - Group 1 | ||||
| Oct 28, 1983 | 0:0 p | Olympics 1984 - Group 1 | ||||
| Nov 11, 1983 | 1:0 p | Olympics 1984 - Group 1 | ||||
| 9 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | |
| 36 | 19 | 10 | 7 | 64 | |
| 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | |
| 35 | 5 | 18 | 12 | 25 | |
| 33 | 7 | 13 | 13 | 29 | |
| 32 | 12 | 9 | 11 | 43 | |
| 27 | 5 | 5 | 17 | 21 | |
| 23 | 13 | 5 | 5 | 35 | |
| 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | |
| 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | |
| 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | |
| 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | |
| 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | |
| 14 | 4 | 6 | 4 | 26 | |
| 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 17 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 33 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|
Chile (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
France (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Norway (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 637 | 272 | 163 | 202 | 947 |