| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Finstad, Harald | 055 15, 1898 | Goalkeeper |
|
Frigg Oslo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simensen, Arnt | 099 7, 1899 | Goalkeeper |
|
Sarpsborg FK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skou, Per | 055 20, 1891 | Defender |
|
Lyn Oslo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wold, Adolph | 099 30, 1892 | Defender |
|
Ready Oslo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aulie, Otto | 099 27, 1894 | Defender |
|
Lyn Oslo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnsen, John | 033 17, 1895 | Defender |
|
Brann Bergen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulsen, Michael | 033 1, 1899 | Midfielder |
|
Ørn Horten | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Halvorsen, Asbjørn | 1212 3, 1898 | Centre Half |
|
Sarpsborg FK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Gunnar | 033 18, 1890 | Midfielder |
|
Lyn Oslo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olsen, Alexander | 033 5, 1899 | Midfielder |
|
Brann Bergen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Høilund, Reidar | 066 13, 1901 | Midfielder |
|
Ørn Horten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gundersen, Einar | 099 20, 1896 | Striker |
|
FC Cette | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Holm, Per | 011 10, 1899 | Striker |
|
Sarpsborg FK | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Berstad, Finn | 077 17, 1901 | Striker |
|
Brann Bergen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Helgesen, Johnny | 011 1, 1897 | Striker |
|
Kvik Fredrikshald | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Strøm, Harald | 1010 14, 1897 | Striker |
|
Ørn Horten | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wilhelms, Einar | 088 2, 1895 | Striker |
|
Fredrikstad FK | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Resberg, Fridtjof | 1111 12, 1895 | Striker |
|
Lyn Oslo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kristoffersen, Martinius | 1111 18, 1896 | Striker |
|
Odd Skien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 1921 | 3:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
| Jun 19, 1921 | 3:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
| Sep 18, 1921 | 0:3 c | Freundschaftsspiel | ||||
| Oct 2, 1921 | 3:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
| 4 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 9 | 14 | 20 | 56 | |
| 26 | 5 | 5 | 16 | 27 | |
| 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 35 | |
| 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
| 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
Great Britain (Olympic)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
Sweden (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 485 | 198 | 128 | 159 | 704 |