| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Petković, Jason | 1212 7, 1972 | Goalkeeper |
|
Perth Glory | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anastasiadis, Dean | 066 6, 1970 | Goalkeeper |
|
South Melbourne FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| De Amicis, Fausto | 066 26, 1968 | Left Back |
|
South Melbourne FC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jurić, Ante | 1111 11, 1973 | Centre Back |
|
Sydney Olympic | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Costanzo, Angelo | 055 9, 1976 | Centre Back |
|
Marconi Fairfield Stallions | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Horvat, Steve | 033 14, 1971 | Centre Back |
|
Melbourne Knights | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| North, Jade | 011 7, 1982 | Centre Back |
|
Sydney Olympic | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kisnorbo, Patrick | 033 24, 1981 | Centre Back |
|
South Melbourne FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blagojević, Milan | 1212 24, 1969 | Defender |
|
Newcastle UFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chipperfield, Scott | 1212 30, 1975 | Left Midfielder |
|
FC Basel | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Duraković, Mehmet | 1010 13, 1965 | Defensive Midfielder |
|
South Melbourne FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pondeljak, Tom | 011 8, 1976 | Attacking Midfielder |
|
Sydney Olympic | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middleby, Robbie | 088 9, 1975 | Right Midfielder |
|
Newcastle UFC | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mori, Damian | 099 30, 1970 | Centre Forward |
|
Perth Glory | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Porter, Joel | 1212 25, 1978 | Centre Forward |
|
Sydney Olympic | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Miličić, Ante | 044 4, 1974 | Centre Forward |
|
Sydney Olympic | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Despotovski, Bobby | 077 14, 1971 | Centre Forward |
|
Perth Glory | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Trimboli, Paul | 022 25, 1969 | Centre Forward |
|
South Melbourne FC | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 6, 2002 | 2:0 c | Oceania 2002 - Group A | ||||
| Jul 8, 2002 | 11:0 c | Oceania 2002 - Group A | ||||
| Jul 10, 2002 | 8:0 c | Oceania 2002 - Group A | ||||
| Jul 12, 2002 | 2:1 AET c | Oceania 2002 - Semi Finals | ||||
| Jul 14, 2002 | 1:0 c | Oceania 2002 - Final | ||||
| 5 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 24 | 6 | 6 | 57 | |
| 21 | 4 | 6 | 11 | 23 | |
| 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | |
| 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
China (B)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
|
Yugoslavia (Olympic)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Soviet Union (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
|
Brazil (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 406 | 212 | 80 | 114 | 812 |