| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Crook, Martyn | 1111 16, 1956 | Goalkeeper |
|
West Adelaide Hawks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henderson, Tony | 011 14, 1954 | Centre Back |
|
Marconi Fairfield Leopards | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davidson, Alan | 066 1, 1960 | Sweeper |
|
South Melbourne Gunners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niven, Alan | 077 4, 1955 | Defender |
|
Brisbane Lions | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blair, Steven | 1212 28, 1961 | Defender |
|
South Melbourne Gunners | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ratcliffe, David | 033 9, 1957 | Centre Back |
|
St. George Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byrne, Gary | 077 19, 1954 | Midfielder |
|
Canberra City Arrows | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katholos, Peter | 033 18, 1961 | Midfielder |
|
Sydney Olympic | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Christopoulos, George | 1212 11, 1960 | Midfielder |
|
Canberra City Arrows | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Raskopoulos, Peter | 022 22, 1962 | Centre Midfielder |
|
Sydney Olympic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosmina, John | 088 17, 1956 | Centre Forward |
|
Sydney City Slickers | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| O'Connor, Phil | 1010 10, 1953 | Right Winger |
|
Wollongong Wolves | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell, Dave | 066 13, 1962 | Centre Forward |
|
Sydney City Slickers | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cole, Gary | 022 5, 1956 | Centre Forward |
|
Heidelberg United | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Egan, Charlie | 088 14, 1959 | Striker |
|
South Melbourne Gunners | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6, 1982 | 0:4 p | Freundschaftsspiel | ||||
| Oct 11, 1982 | 0:2 p | Freundschaftsspiel | ||||
| Oct 14, 1982 | 0:5 p | Freundschaftsspiel | ||||
| Oct 17, 1982 | 2:3 p | Freundschaftsspiel | ||||
| 4 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 26 | 7 | 9 | 65 | |
| 25 | 6 | 8 | 11 | 29 | |
| 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | |
| 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | |
| 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | |
| 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
China (B)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
|
Yugoslavia (Olympic)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Soviet Union (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
|
Brazil (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 462 | 243 | 92 | 127 | 937 |