| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Cartwright, George | Goalkeeper |
|
Balmain Fernleigh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cumberford, Dave | Defender |
|
Brisbane Thistle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fisher, Alan | Defender |
|
Pyrmont DSC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gibb, Alex | 1888 | Left Half |
|
Bundamba Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doyle, Peter | Midfielder |
|
Adamstown Rosebud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shenton, Clarence | 1901 | Midfielder |
|
Wynnum FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maunder, Bill | 1111 30, 1902 | Striker |
|
West Wallsend FC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cumberford, Jock | Striker |
|
Brisbane Thistle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brown, George | Striker |
|
Brisbane City | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dane, William | Striker |
|
Granville SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thompson, Tom | Striker |
|
Balgownie Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ward, Dave | Striker |
|
Balgownie Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bratton, Wilfred | 1212 19, 1896 | Striker |
|
Mapleton FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 1922 | 3:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
| Jun 24, 1922 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
| Jul 8, 1922 | 3:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
| 3 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 24 | 6 | 6 | 57 | |
| 21 | 4 | 6 | 11 | 23 | |
| 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
| 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Soviet Union (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
|
Brazil (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
China (B)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
|
Yugoslavia (Olympic)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 406 | 212 | 80 | 114 | 812 |