| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Razafimamonjy, Robert | 1010 12, 1956 | Goalkeeper | - | - | - | - | - | - | ||
| Rabearisoa, René | 044 8, 1953 | Defender | - | - | - | - | - | - | ||
| Rakotovao-Daodisoa, Frédéric | Defender | - | - | - | - | - | - | |||
| Randriambololona, Jeremia | 099 6, 1950 | Defender | - | - | - | - | - | - | ||
| Razanajatovo, Albert Demony | 1953 | Defender |
|
Fortior Mahajanga | - | - | - | - | - | - |
| Realy, Raymond | Defender | - | - | - | - | - | - | |||
| Rakotoarisoa, Rodolphe | 1010 27, 1952 | Midfielder | - | - | - | - | - | - | ||
| Rakotondrasoa, Roland Kely | Midfielder | - | - | - | - | - | - | |||
| Rakotonirina, Désiré | 1957 | Midfielder |
|
AS Sotema Mahajanga | - | - | - | - | - | - |
| Kira, Michel | 044 7, 1950 | Striker |
|
Corps Enseignant Toliara | - | - | - | - | - | - |
| Rabemananjara, Alban | 1955 | Striker |
|
Fortior Mahajanga | - | - | - | - | - | - |
| Rabemananjara, Guy | 066 ?, 1957 | Striker |
|
Fortior Mahajanga | - | - | - | - | - | - |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 12, 1981 | 2:3 m | Freundschaftsspiel | ||||
| Jul 14, 1981 | 0:0 p | Freundschaftsspiel | ||||
| Jul 19, 1981 | 1:0 p | Freundschaftsspiel | ||||
| Aug 16, 1981 | 5:1 p | African 1982 - Second Round | ||||
| Aug 30, 1981 | 2:1 p | African 1982 - Second Round | ||||
| 5 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 8 | 5 | 38 | |
| 16 | 11 | 4 | 1 | 32 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | |
| 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | |
| 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | |
| 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
| 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Angola (U-20)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 300 | 113 | 66 | 121 | 401 |