SpVgg Greuther Fürth / 9th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über SpVgg Greuther Fürth in 1997/98
Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 1997
1.83m
Durschn. Alter in 1997
27
Spieler von SpVgg Greuther Fürth in 1997/98
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teuber, Ronny | 099 1, 1965 | Goalkeeper | 1997/98 | 2 | 0 | ||
| Ivanov, Andrei | 044 6, 1967 | Left Back | 1997/98 | 9 | 0 | ||
| Engibarov, Engibar | 099 5, 1971 | Defender | 1997/98 | 2 | 0 | ||
| Tavčar, Rajko | 077 21, 1974 | Left Back | 1997/98 | 0 | 0 | ||
| Azzouzi, Rachid | 011 10, 1971 | Centre Midfielder | 1997/98 | 21 | 3 | ||
| Aduobe, Godfried | 1010 29, 1975 | Defensive Midfielder | 1997/98 | 13 | 0 | ||
| Kerbr, Milan | 066 9, 1967 | Secondary striker | 1997/98 | 28 | 5 |
Deutsch (beta)