Sheikh Russel KC Dhaka / 6th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Sheikh Russel KC Dhaka in 2013/14
Liga
Rang
6th Rang
Durschn. Größe in 2013
1.7m
Durschn. Alter in 2013
25.4
Spieler von Sheikh Russel KC Dhaka in 2013/14
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhattacharjee, Biplob | 011 7, 1981 | Goalkeeper | 2013/14 | - | - | ||
| Al-Mamun, Hassan | 1212 16, 1978 | Right Back | 2013/14 | - | - | ||
| Barman, Rajani Kanta | 055 12, 1976 | Centre Back | 2013/14 | - | - | ||
| Bonik, Uttam Kumar | 1212 14, 1991 | Centre Back | 2013/14 | - | - | ||
| Linkon, Ashraf Mahmud | 066 20, 1990 | Left Back | 2013/14 | - | - | ||
| Liton, Rezaul Karim | 077 1, 1987 | Centre Back | 2013/14 | - | - | ||
| Millien, Pascal | 033 5, 1986 | Attacking Midfielder | 2013/14 | 13 | 7 | ||
| Alam, Shahedul | 022 12, 1991 | Centre Midfielder | 2013/14 | - | - | ||
| Cousins, Ricardo | 088 7, 1987 | Attacking Midfielder | 2013/14 | - | - | ||
| Rabbi, Fazlay | 055 16, 1996 | Centre Midfielder | 2013/14 | - | - | ||
| Chowdhury, Mithun | 022 10, 1989 | Striker | 2013/14 | - | 14 | ||
| Ahmed, Shakil | 011 7, 1988 | Left Winger | 2013/14 | - | - | ||
| Hossain, Mohd Zahid | 066 15, 1988 | Right Winger | 2013/14 | - | - | ||
| Robin, Mohamed Hedayetullah | 066 14, 1987 | Centre Forward | 2013/14 | - | - |
Deutsch (beta)