RC Strasbourg / 9th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über RC Strasbourg in 1999/00
Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 1999
1.82m
Durschn. Alter in 1999
22.8
Stadien von RC Strasbourg in 1999/00
Spieler von RC Strasbourg in 1999/00
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencel, Alexander | 033 2, 1967 | Goalkeeper | 1999/00 | 17 | 0 | ||
| Beye, Habib | 1010 19, 1977 | Right Back | 1999/00 | 33 | 1 | ||
| Njanka, Pierre | 033 15, 1975 | Right Back | 1999/00 | 25 | 0 | ||
| Diop, Pape Malick | 1212 29, 1974 | Centre Back | 1999/00 | 19 | 0 | ||
| Kanté, Cédric | 077 6, 1979 | Centre Back | 1999/00 | 2 | 0 | ||
| Hemdani, Brahim | 033 15, 1978 | Defensive Midfielder | 1999/00 | 29 | 3 | ||
| Ndo, Joseph | 044 28, 1976 | Attacking Midfielder | 1999/00 | 25 | 0 | ||
| Amzine, Gharib | 055 3, 1973 | Left Midfielder | 1999/00 | 10 | 0 | ||
| Mezriche, Rafik | 033 6, 1978 | Defensive Midfielder | 1999/00 | 4 | 0 | ||
| Abdessadki, Yacine | 011 1, 1981 | Right Midfielder | 1999/00 | 1 | 0 | ||
| Luyindula, Péguy | 055 25, 1979 | Secondary striker | 1999/00 | 30 | 7 | ||
| Haas, Mario | 099 16, 1974 | Centre Forward | 1999/00 | 16 | 1 | ||
| Bagayoko, Mamadou | 055 21, 1979 | Centre Forward | 1999/00 | 11 | 0 |
Deutsch (beta)