Olympique Marseille / 15th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Olympique Marseille in 2000/01
Liga
Rang
15th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.8m
Durschn. Alter in 2000
23.9
Stadien von Olympique Marseille in 2000/01
Spieler von Olympique Marseille in 2000/01
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camara, Zoumana | 044 3, 1979 | Centre Back | 2000/01 | 32 | 1 | ||
| N'Gotty, Bruno | 066 10, 1971 | Centre Back | 2000/01 | 30 | 0 | ||
| Gallas, William | 088 17, 1977 | Centre Back | 2000/01 | 29 | 2 | ||
| Blondeau, Patrick | 011 27, 1968 | Right Back | 2000/01 | 12 | 0 | ||
| Issa, Pierre | 099 11, 1975 | Centre Back | 2000/01 | 9 | 0 | ||
| Meïté, Abdoulaye | 1010 6, 1980 | Centre Back | 2000/01 | 1 | 0 | ||
| Belmadi, Djamel | 033 25, 1979 | Right Midfielder | 2000/01 | 29 | 8 | ||
| Marcelinho Paraíba | 055 17, 1975 | Attacking Midfielder | 2000/01 | 19 | 3 | ||
| Adriano Gabiru | 088 11, 1977 | Attacking Midfielder | 2000/01 | 14 | 3 | ||
| Ingesson, Klas | 088 20, 1968 | Defensive Midfielder | 2000/01 | 13 | 0 | ||
| Bernardi, Lucas | 099 27, 1977 | Defensive Midfielder | 2000/01 | 8 | 0 | ||
| Hemdani, Brahim | 033 15, 1978 | Defensive Midfielder | 2000/01 | 8 | 0 | ||
| Stanković, Jovan | 033 4, 1971 | Left Midfielder | 2000/01 | 6 | 0 | ||
| Montenegro, Daniel | 033 28, 1979 | Attacking Midfielder | 2000/01 | 1 | 0 | ||
| Bakayoko, Ibrahima | 1212 31, 1976 | Centre Forward | 2000/01 | 26 | 3 | ||
| Weah, George | 1010 1, 1966 | Centre Forward | 2000/01 | 19 | 5 | ||
| Maurice, Florian | 011 20, 1974 | Centre Forward | 2000/01 | 13 | 1 | ||
| Pouget, Cyrille | 1212 6, 1972 | Centre Forward | 2000/01 | 11 | 0 | ||
| Škoro, Alen | 033 30, 1981 | Centre Forward | 2000/01 | 6 | 0 | ||
| Coulibaly, Dramane | 033 18, 1979 | Striker | 2000/01 | 4 | 0 |
Deutsch (beta)