Paris Saint-Germain / 4th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Paris Saint-Germain in 2001/02
Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 2001
1.81m
Durschn. Alter in 2001
25.3
Stadien von Paris Saint-Germain in 2001/02
Spieler von Paris Saint-Germain in 2001/02
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Létizi, Lionel | 055 28, 1973 | Goalkeeper | 2001/02 | 28 | 0 | ||
| Gillet, Stéphane | 088 20, 1977 | Goalkeeper | 2001/02 | 1 | 0 | ||
| Cristóbal | 088 21, 1967 | Right Back | 2001/02 | 32 | 0 | ||
| Heinze, Gabriel | 044 19, 1978 | Centre Back | 2001/02 | 31 | 0 | ||
| Déhu, Frédéric | 1010 24, 1972 | Centre Back | 2001/02 | 29 | 4 | ||
| Pochettino, Mauricio | 033 2, 1972 | Centre Back | 2001/02 | 28 | 1 | ||
| Mendy, Bernard | 088 20, 1981 | Right Back | 2001/02 | 21 | 1 | ||
| El Karkouri, Talal | 077 8, 1976 | Centre Back | 2001/02 | 16 | 0 | ||
| Ronaldinho Gaúcho | 033 21, 1980 | Attacking Midfielder | 2001/02 | 28 | 9 | ||
| Leal, Hugo | 055 21, 1980 | Centre Midfielder | 2001/02 | 21 | 1 | ||
| Okocha, Augustine 'Jay-Jay' | 088 14, 1973 | Centre Midfielder | 2001/02 | 20 | 4 | ||
| Benarbia, Ali | 1010 8, 1968 | Centre Midfielder | 2001/02 | 1 | 0 | ||
| Robert, Laurent | 055 21, 1975 | Attacking Midfielder | 2001/02 | 1 | 0 | ||
| Ogbeche, Bartholomew | 1010 1, 1984 | Centre Forward | 2001/02 | 21 | 4 | ||
| Anelka, Nicolas | 033 14, 1979 | Centre Forward | 2001/02 | 12 | 2 |
Deutsch (beta)