UPB/My Team / 11th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über UPB/My Team in 2009
Liga
Rang
11th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.74m
Durschn. Alter in 2009
23.1
Spieler von UPB/My Team in 2009
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syed Hussein, Syed Adney | 1111 29, 1986 | Goalkeeper | 2009 | - | - | ||
| Muslim, Mohd Azmi | 1010 17, 1986 | Left Back | 2009 | - | - | ||
| Sahabudin, Kaironnisam | 055 10, 1979 | Centre Back | 2009 | - | - | ||
| Umar, Mohd Bunyamin | 011 7, 1988 | Right Back | 2009 | - | - | ||
| Talaha, Norshahrul Idlan | 066 8, 1986 | Attacking Midfielder | 2009 | - | 10 | ||
| Samion, Mohd Juzaili | 055 18, 1981 | Attacking Midfielder | 2009 | - | - | ||
| Kadri, Fazrul Hazli | 077 10, 1989 | Midfielder | 2009 | - | - | ||
| Vellu, Saravanan | 1111 1, 1978 | Midfielder | 2009 | - | - | ||
| Nawi, Nazrin | 022 7, 1988 | Left Winger | 2009 | 16 | 1 | ||
| Sidid, Fakrul Aiman | 088 12, 1989 | Centre Forward | 2009 | 1 | 0 |
Geschichte von UPB/My Team in 2009
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von UPB/My Team
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Super League (1. Liga) | 11 | ||
| 2007/08 | Super League (1. Liga) | 11 | ||
| 2006/07 | Premier League (2. Liga) | 2 |
Deutsch (beta)