Suva FC / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Suva FC in 2015
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2015
1.8m
Durschn. Alter in 2015
22.6
Spieler von Suva FC in 2015
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koroi, Tevita | 044 12, 1994 | Goalkeeper | 2015 | - | - | ||
| Dreloa, Jale | 044 21, 1995 | Centre Back | 2015 | - | - | ||
| Sivoki, Kolinio | 033 10, 1995 | Centre Back | 2015 | - | - | ||
| Naqeleca, Esava | 011 4, 1989 | Defender | 2015 | - | - | ||
| Watkins, Archie | 099 15, 1989 | Defender | 2015 | - | - | ||
| Chand, Nickel | 077 28, 1995 | Centre Midfielder | 2015 | - | - | ||
| Hughes, Setareki | 066 8, 1995 | Attacking Midfielder | 2015 | - | - | ||
| Radrigai, Dave | 033 15, 1990 | Defensive Midfielder | 2015 | - | - | ||
| Goundar, Madhwan | 1212 27, 1988 | Midfielder | 2015 | - | - | ||
| Leiroti, Epeli | 066 3, 1995 | Midfielder | 2015 | - | - | ||
| Dunadamu, Maciu | 066 14, 1986 | Centre Forward | 2015 | - | - | ||
| Matarerega, Rusiate | 011 17, 1993 | Centre Forward | 2015 | - | - | ||
| Nalaubu, Sairusi | 1212 14, 1996 | Centre Forward | 2015 | - | - | ||
| Qasevakatini, Napolioni | 033 17, 1993 | Centre Forward | 2015 | - | - |
Deutsch (beta)