Daring Club Bruxelles / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Daring Club Bruxelles in 1910/11
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 1910
0m
Durschn. Alter in 1910
20.6
Spieler von Daring Club Bruxelles in 1910/11
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bossaert, Oscar | 1111 5, 1887 | Defender | 1910/11 | 21 | 0 | ||
| Bauwens, Charles | Defender | 1910/11 | - | - | |||
| Robyn, Joseph | 1884 | Defender | 1910/11 | - | - | ||
| Bessems, Louis | 099 25, 1892 | Midfielder | 1910/11 | - | - | ||
| Braeckman, Prosper | 099 25, 1888 | Midfielder | 1910/11 | - | - | ||
| Brébart, Sylvain | 088 18, 1886 | Striker | 1910/11 | - | - | ||
| De Meyer, Clément | 099 1, 1889 | Striker | 1910/11 | - | - |
Deutsch (beta)