Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Northampton Town in 2025/26

Liga
Rang
Durschn. Größe in 2025
1.83m
Durschn. Alter in 2025
25.8

Spieler von Northampton Town in 2025/26

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
044 29, 2004 Centre Back 2025/26 - -
099 11, 1999 Centre Midfielder 2025/26 - -
044 6, 1995 Centre Midfielder 2025/26 - -
1111 5, 1995 Left Winger 2025/26 - -

Geschichte von Northampton Town in 2025/26

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Northampton Town

Saison Liga R M P
2025/26 League One (3. Liga)
2024/25 League One (3. Liga) 19
2023/24 League One (3. Liga) 14
2022/23 League Two (4. Liga) 3
2021/22 League Two (4. Liga) 4
2020/21 League One (3. Liga) 22
2019/20 League Two (4. Liga) 7
2018/19 League Two (4. Liga) 15
2017/18 League One (3. Liga) 22
2016/17 League One (3. Liga) 16
2015/16 League Two (4. Liga) 1
2014/15 League Two (4. Liga) 12
2013/14 League Two (4. Liga) 21
2012/13 League Two (4. Liga) 6
2011/12 League Two (4. Liga) 20
2010/11 League Two (4. Liga) 16
2009/10 League Two (4. Liga) 11
2008/09 League One (3. Liga) 21
2007/08 League One (3. Liga) 9
2006/07 League One (3. Liga) 14
2005/06 League Two (4. Liga) 2
2004/05 League Two (4. Liga) 7
2003/04 Division Three (4. Liga) 6
2002/03 Division Two (3. Liga) 24
2001/02 Division Two (3. Liga) 20
2000/01 Division Two (3. Liga) 18
1999/00 Division Three (4. Liga) 3
1998/99 Division Two (3. Liga) 22
1997/98 Division Two (3. Liga) 4
1996/97 Division Three (4. Liga) 4
1995/96 Division Three (4. Liga) 11
1994/95 Division Three (4. Liga) 17
1993/94 Division Three (4. Liga) 22
1992/93 Division Three (4. Liga) 20
1991/92 Division Four (4. Liga) 16
1990/91 Division Four (4. Liga) 10
1989/90 Division Three (3. Liga) 22
1988/89 Division Three (3. Liga) 20
1987/88 Division Three (3. Liga) 6
1986/87 Division Four (4. Liga) 1
1985/86 Division Four (4. Liga) 8
1984/85 Division Four (4. Liga) 23
1983/84 Division Four (4. Liga) 18
1982/83 Division Four (4. Liga) 15
1981/82 Division Four (4. Liga) 22
1980/81 Division Four (4. Liga) 10
1979/80 Division Four (4. Liga) 13
1978/79 Division Four (4. Liga) 19
1977/78 Division Four (4. Liga) 10
1976/77 Division Three (3. Liga) 22
1975/76 Division Four (4. Liga) 2
1974/75 Division Four (4. Liga) 16
1973/74 Division Four (4. Liga) 5
1972/73 Division Four (4. Liga) 23
1971/72 Division Four (4. Liga) 21
1970/71 Division Four (4. Liga) 7
1969/70 Division Four (4. Liga) 14
1968/69 Division Three (3. Liga) 21
1967/68 Division Three (3. Liga) 17
1966/67 Division Two (2. Liga) 21
1965/66 Division One (1. Liga) 21
1964/65 Division Two (2. Liga) 2
1963/64 Division Two (2. Liga) 11
1962/63 Division Three (3. Liga) 1
1961/62 Division Three (3. Liga) 8
1960/61 Division Four (4. Liga) 3
1959/60 Division Four (4. Liga) 6
1958/59 Division Four (4. Liga) 8
1957/58 Division Three South (3. Liga) 13
1956/57 Division Three South (3. Liga) 14
1955/56 Division Three South (3. Liga) 11
1954/55 Division Three South (3. Liga) 13
1953/54 Division Three South (3. Liga) 5
1952/53 Division Three South (3. Liga) 3
1951/52 Division Three South (3. Liga) 8
1950/51 Division Three South (3. Liga) 21
1949/50 Division Three South (3. Liga) 2
1948/49 Division Three South (3. Liga) 20
1947/48 Division Three South (3. Liga) 14
1946/47 Division Three South (3. Liga) 13
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division Three South (3. Liga)
1938/39 Division Three South (3. Liga) 17
1937/38 Division Three South (3. Liga) 9
1936/37 Division Three South (3. Liga) 7
1935/36 Division Three South (3. Liga) 15
1934/35 Division Three South (3. Liga) 7
1933/34 Division Three South (3. Liga) 13
1932/33 Division Three South (3. Liga) 8
1931/32 Division Three South (3. Liga) 14
1930/31 Division Three South (3. Liga) 6
1929/30 Division Three South (3. Liga) 4
1928/29 Division Three South (3. Liga) 3
1927/28 Division Three South (3. Liga) 2
1926/27 Division Three South (3. Liga) 18
1925/26 Division Three South (3. Liga) 12
1924/25 Division Three South (3. Liga) 9
1923/24 Division Three South (3. Liga) 8
1922/23 Division Three South (3. Liga) 8
1921/22 Division Three South (3. Liga) 17
1920/21 Division Three (3. Liga) 14
1919/20 Southern Div One (2. Liga) 19
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Southern Div One (2. Liga) 5
1913/14 Southern Div One (2. Liga) 3
1912/13 Southern Div One (2. Liga) 10
1911/12 Southern Div One (2. Liga) 3
1910/11 Southern Div One (2. Liga) 2
1909/10 Southern Div One (2. Liga) 4
1908/09 Southern Div One (2. Liga) 1
1907/08 Southern Div One (2. Liga) 8
1906/07 Southern Div One (2. Liga) 20
1905/06 Southern Div One (2. Liga) 18
1904/05 Southern Div One (2. Liga) 13
1903/04 Southern Div One (2. Liga) 15
1902/03 Southern Div One (2. Liga) 8
1901/02 Southern Div One (2. Liga) 11
1900/01 Unbeannt
1899/00 Unbeannt
1898/99 Unbeannt
1897/98 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Northampton Town