Queens Park Rangers / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Queens Park Rangers in 2010/11
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 2010
1.82m
Durschn. Alter in 2010
26.4
Stadien von Queens Park Rangers in 2010/11
Spieler von Queens Park Rangers in 2010/11
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny, Paddy | 055 17, 1978 | Goalkeeper | 2010/11 | 44 | 0 | ||
| Černý, Radek | 022 18, 1974 | Goalkeeper | 2010/11 | 2 | 0 | ||
| Gorkšs, Kaspars | 1111 6, 1981 | Centre Back | 2010/11 | 42 | 3 | ||
| Walker, Kyle | 055 28, 1990 | Right Back | 2010/11 | 20 | 0 | ||
| Shittu, Danny | 099 2, 1980 | Centre Back | 2010/11 | 7 | 0 | ||
| Chimbonda, Pascal | 022 21, 1979 | Right Back | 2010/11 | 3 | 0 | ||
| Taarabt, Adel | 055 24, 1989 | Attacking Midfielder | 2010/11 | 44 | 19 | ||
| Buzsáky, Ákos | 055 7, 1982 | Centre Midfielder | 2010/11 | 19 | 0 | ||
| Leigertwood, Mikele | 1111 12, 1982 | Defensive Midfielder | 2010/11 | 9 | 0 | ||
| Vaagan Moen, Petter | 022 5, 1984 | Attacking Midfielder | 2010/11 | 7 | 0 | ||
| Rowlands, Martin | 022 8, 1979 | Centre Midfielder | 2010/11 | 4 | 0 | ||
| Helguson, Heiðar | 088 22, 1977 | Centre Forward | 2010/11 | 34 | 13 | ||
| Mackie, Jamie | 099 22, 1985 | Right Winger | 2010/11 | 25 | 9 | ||
| Agyemang, Patrick | 099 29, 1980 | Centre Forward | 2010/11 | 19 | 2 | ||
| German, Antonio | 1212 26, 1991 | Centre Forward | 2010/11 | 2 | 0 | ||
| Parker, Josh | 1212 1, 1990 | Centre Forward | 2010/11 | 1 | 0 |
Deutsch (beta)