Queens Park Rangers / 23th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Queens Park Rangers in 2000/01
Liga
Rang
23th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.83m
Durschn. Alter in 2000
26.5
Stadien von Queens Park Rangers in 2000/01
Spieler von Queens Park Rangers in 2000/01
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikloško, Luděk | 1212 9, 1961 | Goalkeeper | 2000/01 | 17 | 0 | ||
| Morrow, Steve | 077 2, 1970 | Right Back | 2000/01 | 24 | 0 | ||
| Ready, Karl | 088 14, 1972 | Centre Back | 2000/01 | 23 | 0 | ||
| Kulcsár, George | 088 12, 1967 | Right Back | 2000/01 | 14 | 0 | ||
| Rowland, Keith | 099 1, 1971 | Left Back | 2000/01 | 4 | 0 | ||
| Maddix, Danny | 1010 11, 1967 | Defender | 2000/01 | 2 | 0 | ||
| Cochrane, Justin | 011 26, 1982 | Centre Back | 2000/01 | 1 | 0 | ||
| Heinola, Antti | 022 20, 1973 | Right Back | 2000/01 | 1 | 0 | ||
| Langley, Richard | 1212 27, 1979 | Attacking Midfielder | 2000/01 | 26 | 1 | ||
| Crouch, Peter | 011 30, 1981 | Centre Forward | 2000/01 | 42 | 10 | ||
| Ngonge, Félix-Michel | 011 10, 1967 | Striker | 2000/01 | 13 | 3 | ||
| Peschisolido, Paul | 055 25, 1971 | Centre Forward | 2000/01 | 5 | 1 | ||
| Lisbie, Kevin | 1010 17, 1978 | Centre Forward | 2000/01 | 2 | 0 | ||
| Pacquette, Richard | 011 28, 1983 | Centre Forward | 2000/01 | 2 | 0 | ||
| Dowie, Iain | 011 19, 1965 | Centre Forward | 2000/01 | 1 | 0 | ||
| Steiner, Rob | 066 20, 1973 | Centre Forward | 2000/01 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)