Queens Park Rangers / 10th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Queens Park Rangers in 1999/00
Liga
Rang
10th Rang
Durschn. Größe in 1999
1.84m
Durschn. Alter in 1999
27.7
Stadien von Queens Park Rangers in 1999/00
Spieler von Queens Park Rangers in 1999/00
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikloško, Luděk | 1212 9, 1961 | Goalkeeper | 1999/00 | 9 | 0 | ||
| Ready, Karl | 088 14, 1972 | Centre Back | 1999/00 | 33 | 2 | ||
| Maddix, Danny | 1010 11, 1967 | Defender | 1999/00 | 17 | 1 | ||
| Rowland, Keith | 099 1, 1971 | Left Back | 1999/00 | 15 | 0 | ||
| Kulcsár, George | 088 12, 1967 | Right Back | 1999/00 | 13 | 0 | ||
| Morrow, Steve | 077 2, 1970 | Right Back | 1999/00 | 7 | 0 | ||
| Heinola, Antti | 022 20, 1973 | Right Back | 1999/00 | 0 | 0 | ||
| Langley, Richard | 1212 27, 1979 | Attacking Midfielder | 1999/00 | 41 | 3 | ||
| Steiner, Rob | 066 20, 1973 | Centre Forward | 1999/00 | 24 | 6 | ||
| Beck, Mikkel | 055 12, 1973 | Centre Forward | 1999/00 | 11 | 4 | ||
| Taylor, Gareth | 022 1, 1973 | Centre Forward | 1999/00 | 6 | 1 | ||
| Dowie, Iain | 011 19, 1965 | Centre Forward | 1999/00 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)