Queens Park Rangers / 9th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Queens Park Rangers in 1996/97
Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 1996
1.81m
Durschn. Alter in 1996
27.3
Stadien von Queens Park Rangers in 1996/97
Spieler von Queens Park Rangers in 1996/97
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sommer, Juergen | 022 27, 1969 | Goalkeeper | 1996/97 | 33 | 0 | ||
| Roberts, Tony | 088 4, 1969 | Goalkeeper | 1996/97 | 13 | 0 | ||
| McDonald, Alan | 1010 12, 1963 | Centre Back | 1996/97 | 39 | 2 | ||
| Ready, Karl | 088 14, 1972 | Centre Back | 1996/97 | 29 | 0 | ||
| Maddix, Danny | 1010 11, 1967 | Defender | 1996/97 | 25 | 0 | ||
| Morrow, Steve | 077 2, 1970 | Right Back | 1996/97 | 5 | 1 | ||
| Bardsley, David | 099 11, 1964 | Right Back | 1996/97 | 0 | 0 | ||
| Quashie, Nigel | 077 20, 1978 | Centre Midfielder | 1996/97 | 13 | 0 | ||
| Wilkins, Ray | 099 14, 1956 | Centre Midfielder | 1996/97 | 4 | 0 | ||
| Sinclair, Trevor | 033 2, 1973 | Left Winger | 1996/97 | 39 | 3 | ||
| Spencer, John | 099 11, 1970 | Centre Forward | 1996/97 | 25 | 17 | ||
| Hateley, Mark | 1111 7, 1961 | Centre Forward | 1996/97 | 13 | 1 |
Deutsch (beta)