Queens Park Rangers / 11th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Queens Park Rangers in 1989/90
Liga
Rang
11th Rang
Durschn. Größe in 1989
1.78m
Durschn. Alter in 1989
24.9
Stadien von Queens Park Rangers in 1989/90
Spieler von Queens Park Rangers in 1989/90
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seaman, David | 099 19, 1963 | Goalkeeper | 1989/90 | 33 | 0 | ||
| Roberts, Tony | 088 4, 1969 | Goalkeeper | 1989/90 | 5 | 0 | ||
| Sansom, Kenny | 099 26, 1958 | Left Back | 1989/90 | 36 | 0 | ||
| McDonald, Alan | 1010 12, 1963 | Centre Back | 1989/90 | 34 | 0 | ||
| Maddix, Danny | 1010 11, 1967 | Defender | 1989/90 | 32 | 3 | ||
| Parker, Paul | 044 4, 1964 | Right Back | 1989/90 | 32 | 0 | ||
| Bardsley, David | 099 11, 1964 | Right Back | 1989/90 | 31 | 1 | ||
| Law, Brian | 011 1, 1970 | Defender | 1989/90 | 10 | 0 | ||
| Sinton, Andy | 033 19, 1966 | Left Midfielder | 1989/90 | 38 | 6 | ||
| Wilkins, Ray | 099 14, 1956 | Centre Midfielder | 1989/90 | 23 | 1 | ||
| Reid, Peter | 066 20, 1956 | Defensive Midfielder | 1989/90 | 15 | 0 | ||
| Clarke, Colin | 1010 30, 1962 | Centre Forward | 1989/90 | 34 | 6 | ||
| Wegerle, Roy | 033 19, 1964 | Striker | 1989/90 | 19 | 6 | ||
| Ferdinand, Les | 1212 8, 1966 | Centre Forward | 1989/90 | 9 | 2 | ||
| Francis, Trevor | 044 19, 1954 | Centre Forward | 1989/90 | 4 | 5 | ||
| Iorfa, Dominic | 011 10, 1968 | Striker | 1989/90 | 1 | 0 |
Deutsch (beta)