Blackpool FC / 19th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Blackpool FC in 1954/55
Liga
Rang
19th Rang
Durschn. Größe in 1954
1.69m
Durschn. Alter in 1954
29.4
Spieler von Blackpool FC in 1954/55
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farm, George | 077 13, 1924 | Goalkeeper | 1954/55 | 38 | 0 | ||
| Johnston, Harry | 099 26, 1919 | Centre Back | 1954/55 | 41 | 0 | ||
| Garrett, Tommy | 022 28, 1926 | Defender | 1954/55 | 35 | 0 | ||
| Kelly, Hughie | 077 23, 1923 | Defender | 1954/55 | 35 | 0 | ||
| Shimwell, Eddie | 022 27, 1920 | Defender | 1954/55 | 13 | 0 | ||
| Armfield, Jimmy | 099 21, 1935 | Right Back | 1954/55 | 2 | 0 | ||
| Taylor, Ernie | 099 2, 1925 | Midfielder | 1954/55 | 34 | 6 | ||
| Matthews, Stanley | 022 1, 1915 | Right Midfielder | 1954/55 | 34 | 1 | ||
| Brown, Allan | 1010 12, 1926 | Attacking Midfielder | 1954/55 | 19 | 6 | ||
| McKenna, Johnny | 066 6, 1926 | Midfielder | 1954/55 | 13 | 2 | ||
| Mortensen, Stan | 055 26, 1921 | Centre Forward | 1954/55 | 28 | 11 | ||
| Mudie, Jackie | 044 10, 1930 | Centre Forward | 1954/55 | 26 | 10 | ||
| Perry, Bill | 099 10, 1930 | Left Winger | 1954/55 | 26 | 10 |
Deutsch (beta)