Blackpool FC / 9th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Blackpool FC in 1951/52
Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 1951
1.66m
Durschn. Alter in 1951
27.2
Spieler von Blackpool FC in 1951/52
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farm, George | 077 13, 1924 | Goalkeeper | 1951/52 | 42 | 0 | ||
| Garrett, Tommy | 022 28, 1926 | Defender | 1951/52 | 36 | 0 | ||
| Kelly, Hughie | 077 23, 1923 | Defender | 1951/52 | 33 | 0 | ||
| Shimwell, Eddie | 022 27, 1920 | Defender | 1951/52 | 33 | 0 | ||
| Johnston, Harry | 099 26, 1919 | Centre Back | 1951/52 | 31 | 0 | ||
| Slater, Bill | 044 29, 1927 | Left Back | 1951/52 | 5 | 2 | ||
| Brown, Allan | 1010 12, 1926 | Attacking Midfielder | 1951/52 | 37 | 14 | ||
| Taylor, Ernie | 099 2, 1925 | Midfielder | 1951/52 | 30 | 5 | ||
| Matthews, Stanley | 022 1, 1915 | Right Midfielder | 1951/52 | 18 | 1 | ||
| Mortensen, Stan | 055 26, 1921 | Centre Forward | 1951/52 | 37 | 26 | ||
| Perry, Bill | 099 10, 1930 | Left Winger | 1951/52 | 35 | 4 | ||
| Mudie, Jackie | 044 10, 1930 | Centre Forward | 1951/52 | 6 | 4 |
Deutsch (beta)