Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über West Ham United in 2014/15

Liga
Rang
12th Rang
Durschn. Größe in 2014
1.84m
Durschn. Alter in 2014
25.8

Spieler von West Ham United in 2014/15

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
044 19, 1975 Goalkeeper 2014/15 1 0
1212 15, 1989 Left Back 2014/15 38 2
022 8, 1992 Right Back 2014/15 32 0
077 3, 1988 Centre Back 2014/15 30 1
088 23, 1983 Centre Back 2014/15 27 0
022 17, 1986 Left Back 2014/15 9 0
066 13, 1981 Right Back 2014/15 6 0
077 22, 1984 Left Midfielder 2014/15 37 6
1212 21, 1989 Defensive Midfielder 2014/15 31 4
099 9, 1987 Defensive Midfielder 2014/15 28 0
033 20, 1985 Right Midfielder 2014/15 24 3
055 22, 1986 Left Midfielder 2014/15 11 0
066 14, 1987 Centre Midfielder 2014/15 3 0
022 2, 1993 Attacking Midfielder 2014/15 1 0
099 3, 1992 Centre Midfielder 2014/15 0 0
044 17, 1997 Attacking Midfielder 2014/15 0 0
1111 4, 1989 Centre Forward 2014/15 32 4
1212 24, 1989 Centre Forward 2014/15 23 10
1010 12, 1983 Centre Forward 2014/15 23 2
011 6, 1989 Centre Forward 2014/15 14 5

Geschichte von West Ham United in 2014/15

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von West Ham United

Saison Liga R M P
2023/24 Premier League (1. Liga)
2022/23 Premier League (1. Liga) 14
2021/22 Premier League (1. Liga) 7
2020/21 Premier League (1. Liga) 6
2019/20 Premier League (1. Liga) 16
2018/19 Premier League (1. Liga) 10
2017/18 Premier League (1. Liga) 13
2016/17 Premier League (1. Liga) 11
2015/16 Premier League (1. Liga) 7
2014/15 Premier League (1. Liga) 12
2013/14 Premier League (1. Liga) 13
2012/13 Premier League (1. Liga) 10
2011/12 Championship (2. Liga) 3
2010/11 Premier League (1. Liga) 20
2009/10 Premier League (1. Liga) 17
2008/09 Premier League (1. Liga) 9
2007/08 Premier League (1. Liga) 10
2006/07 Premier League (1. Liga) 15
2005/06 Premier League (1. Liga) 9
2004/05 Championship (2. Liga) 6
2003/04 Division One (2. Liga) 4
2002/03 Premier League (1. Liga) 18
2001/02 Premier League (1. Liga) 7
2000/01 Premier League (1. Liga) 15
1999/00 Premier League (1. Liga) 9
1998/99 Premier League (1. Liga) 5
1997/98 Premier League (1. Liga) 8
1996/97 Premier League (1. Liga) 14
1995/96 Premier League (1. Liga) 10
1994/95 Premier League (1. Liga) 14
1993/94 Premier League (1. Liga) 13
1992/93 Division One (2. Liga) 2
1991/92 Division One (1. Liga) 22
1990/91 Division Two (2. Liga) 2
1989/90 Division Two (2. Liga) 7
1988/89 Division One (1. Liga) 19
1987/88 Division One (1. Liga) 16
1986/87 Division One (1. Liga) 15
1985/86 Division One (1. Liga) 3
1984/85 Division One (1. Liga) 16
1983/84 Division One (1. Liga) 9
1982/83 Division One (1. Liga) 8
1981/82 Division One (1. Liga) 9
1980/81 Division Two (2. Liga) 1
1979/80 Division Two (2. Liga) 7
1978/79 Division Two (2. Liga) 5
1977/78 Division One (1. Liga) 20
1976/77 Division One (1. Liga) 17
1975/76 Division One (1. Liga) 18
1974/75 Division One (1. Liga) 13
1973/74 Division One (1. Liga) 18
1972/73 Division One (1. Liga) 6
1971/72 Division One (1. Liga) 14
1970/71 Division One (1. Liga) 20
1969/70 Division One (1. Liga) 17
1968/69 Division One (1. Liga) 8
1967/68 Division One (1. Liga) 12
1966/67 Division One (1. Liga) 16
1965/66 Division One (1. Liga) 12
1964/65 Division One (1. Liga) 9
1963/64 Division One (1. Liga) 14
1962/63 Division One (1. Liga) 12
1961/62 Division One (1. Liga) 8
1960/61 Division One (1. Liga) 16
1959/60 Division One (1. Liga) 14
1958/59 Division One (1. Liga) 6
1957/58 Division Two (2. Liga) 1
1956/57 Division Two (2. Liga) 8
1955/56 Division Two (2. Liga) 16
1954/55 Division Two (2. Liga) 8
1953/54 Division Two (2. Liga) 13
1952/53 Division Two (2. Liga) 14
1951/52 Division Two (2. Liga) 12
1950/51 Division Two (2. Liga) 13
1949/50 Division Two (2. Liga) 19
1948/49 Division Two (2. Liga) 7
1947/48 Division Two (2. Liga) 6
1946/47 Division Two (2. Liga) 12
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division Two (2. Liga)
1938/39 Division Two (2. Liga) 11
1937/38 Division Two (2. Liga) 9
1936/37 Division Two (2. Liga) 6
1935/36 Division Two (2. Liga) 4
1934/35 Division Two (2. Liga) 3
1933/34 Division Two (2. Liga) 7
1932/33 Division Two (2. Liga) 20
1931/32 Division One (1. Liga) 22
1930/31 Division One (1. Liga) 18
1929/30 Division One (1. Liga) 7
1928/29 Division One (1. Liga) 17
1927/28 Division One (1. Liga) 17
1926/27 Division One (1. Liga) 6
1925/26 Division One (1. Liga) 18
1924/25 Division One (1. Liga) 13
1923/24 Division One (1. Liga) 13
1922/23 Division Two (2. Liga) 2
1921/22 Division Two (2. Liga) 4
1920/21 Division Two (2. Liga) 5
1919/20 Division Two (2. Liga) 7
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Southern League (3. Liga)
1913/14 Southern League (3. Liga)
1912/13 Southern League (3. Liga)
1911/12 Southern League (3. Liga)
1910/11 Southern League (3. Liga)
1909/10 Southern League (3. Liga)
1908/09 Southern League (3. Liga)
1907/08 Southern League (3. Liga)
1906/07 Southern League (3. Liga)
1905/06 Southern League (3. Liga)
1904/05 Southern League (3. Liga)
1903/04 Southern League (3. Liga)
1902/03 Southern League (3. Liga)
1901/02 Southern League (3. Liga)
1900/01 Southern League (3. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von West Ham United