Norwich City / 15th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Norwich City in 2000/01
Liga
Rang
15th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.79m
Durschn. Alter in 2000
25.4
Spieler von Norwich City in 2000/01
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green, Robert | 011 18, 1980 | Goalkeeper | 2000/01 | 5 | 0 | ||
| Mackay, Malky | 022 19, 1972 | Centre Back | 2000/01 | 38 | 1 | ||
| Nedergaard, Steen | 022 25, 1970 | Defender | 2000/01 | 2 | 0 | ||
| Mulryne, Philip | 011 1, 1978 | Centre Midfielder | 2000/01 | 28 | 1 | ||
| Whitley, Jim | 044 14, 1975 | Midfielder | 2000/01 | 8 | 1 | ||
| Parker, Scott | 1010 13, 1980 | Centre Midfielder | 2000/01 | 6 | 1 | ||
| Holt, Gary | 033 9, 1973 | Centre Midfielder | 2000/01 | 4 | 0 | ||
| Roberts, Iwan | 066 26, 1968 | Centre Forward | 2000/01 | 44 | 15 | ||
| Llewellyn, Chris | 088 29, 1979 | Left Winger | 2000/01 | 42 | 8 | ||
| Coote, Adrian | 099 30, 1978 | Striker | 2000/01 | 14 | 0 | ||
| McVeigh, Paul | 1212 6, 1977 | Left Winger | 2000/01 | 11 | 1 | ||
| Cottee, Tony | 077 11, 1965 | Centre Forward | 2000/01 | 7 | 1 | ||
| Peschisolido, Paul | 055 25, 1971 | Centre Forward | 2000/01 | 5 | 0 | ||
| Bellamy, Craig | 077 13, 1979 | Centre Forward | 2000/01 | 1 | 0 |
Deutsch (beta)