Sunderland AFC / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Sunderland AFC in 2003/04
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 2003
1.8m
Durschn. Alter in 2003
27.1
Spieler von Sunderland AFC in 2003/04
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poom, Mart | 022 3, 1972 | Goalkeeper | 2003/04 | 43 | 1 | ||
| Myhre, Thomas | 1010 16, 1973 | Goalkeeper | 2003/04 | 4 | 0 | ||
| McCartney, George | 044 29, 1981 | Left Back | 2003/04 | 41 | 0 | ||
| Breen, Gary | 1212 12, 1973 | Centre Back | 2003/04 | 32 | 4 | ||
| Björklund, Joachim | 033 15, 1971 | Centre Back | 2003/04 | 27 | 0 | ||
| Babb, Phil | 1111 30, 1970 | Centre Back | 2003/04 | 22 | 0 | ||
| Cooper, Colin | 022 28, 1967 | Left Back | 2003/04 | 3 | 0 | ||
| Gray, Michael | 088 3, 1974 | Left Back | 2003/04 | 1 | 0 | ||
| Oster, John | 1212 8, 1978 | Centre Midfielder | 2003/04 | 38 | 5 | ||
| Whitley, Jeff | 011 28, 1979 | Defensive Midfielder | 2003/04 | 33 | 2 | ||
| Healy, Colin | 033 14, 1980 | Centre Midfielder | 2003/04 | 20 | 0 | ||
| McAteer, Jason | 066 18, 1971 | Right Midfielder | 2003/04 | 18 | 2 | ||
| Butler, Tommy | 044 25, 1981 | Right Midfielder | 2003/04 | 12 | 0 | ||
| Robinson, Carl | 1010 13, 1976 | Centre Midfielder | 2003/04 | 9 | 1 | ||
| Downing, Stewart | 077 22, 1984 | Left Midfielder | 2003/04 | 7 | 3 | ||
| Quinn, Alan | 066 13, 1979 | Centre Midfielder | 2003/04 | 6 | 0 | ||
| Kilbane, Kevin | 022 1, 1977 | Left Midfielder | 2003/04 | 5 | 0 | ||
| Kyle, Kevin | 066 7, 1981 | Centre Forward | 2003/04 | 44 | 10 | ||
| Byfield, Darren | 099 29, 1976 | Centre Forward | 2003/04 | 17 | 5 |
Deutsch (beta)