Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Sunderland AFC in 2001/02

Liga
Rang
17th Rang
Durschn. Größe in 2001
1.82m
Durschn. Alter in 2001
26

Spieler von Sunderland AFC in 2001/02

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
066 12, 1976 Goalkeeper 2001/02 34 0
088 24, 1977 Goalkeeper 2001/02 4 0
088 3, 1974 Left Back 2001/02 35 0
044 8, 1978 Right Back 2001/02 27 0
044 29, 1981 Left Back 2001/02 19 0
033 15, 1971 Centre Back 2001/02 12 0
1010 8, 1972 Centre Back 2001/02 9 0
099 17, 1982 Centre Back 2001/02 0 0
011 10, 1978 Centre Midfielder 2001/02 29 0
022 1, 1977 Left Midfielder 2001/02 28 2
066 18, 1971 Right Midfielder 2001/02 25 2
044 18, 1969 Centre Midfielder 2001/02 20 1
077 20, 1973 Centre Midfielder 2001/02 17 3
044 25, 1981 Right Midfielder 2001/02 7 0
055 9, 1971 Attacking Midfielder 2001/02 2 0
022 17, 1982 Centre Midfielder 2001/02 1 0
1010 6, 1966 Centre Forward 2001/02 38 6
077 25, 1973 Centre Forward 2001/02 37 11
099 4, 1971 Centre Forward 2001/02 12 0
1111 15, 1970 Centre Forward 2001/02 9 1
066 7, 1981 Centre Forward 2001/02 6 0

Geschichte von Sunderland AFC in 2001/02

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Sunderland AFC

Saison Liga R M P
2023/24 Championship (2. Liga)
2022/23 Championship (2. Liga) 6
2021/22 League One (3. Liga) 5
2020/21 League One (3. Liga) 4
2019/20 League One (3. Liga) 8
2018/19 League One (3. Liga) 5
2017/18 Championship (2. Liga) 24
2016/17 Premier League (1. Liga) 20
2015/16 Premier League (1. Liga) 17
2014/15 Premier League (1. Liga) 16
2013/14 Premier League (1. Liga) 14
2012/13 Premier League (1. Liga) 17
2011/12 Premier League (1. Liga) 13
2010/11 Premier League (1. Liga) 10
2009/10 Premier League (1. Liga) 13
2008/09 Premier League (1. Liga) 16
2007/08 Premier League (1. Liga) 15
2006/07 Championship (2. Liga) 1
2005/06 Premier League (1. Liga) 20
2004/05 Championship (2. Liga) 1
2003/04 Division One (2. Liga) 3
2002/03 Premier League (1. Liga) 20
2001/02 Premier League (1. Liga) 17
2000/01 Premier League (1. Liga) 7
1999/00 Premier League (1. Liga) 7
1998/99 Division One (2. Liga) 1
1997/98 Division One (2. Liga) 3
1996/97 Premier League (1. Liga) 18
1995/96 Division One (2. Liga) 1
1994/95 Division One (2. Liga) 20
1993/94 Division One (2. Liga) 12
1992/93 Division One (2. Liga) 21
1991/92 Division Two (2. Liga) 18
1990/91 Division One (1. Liga) 19
1989/90 Division Two (2. Liga) 6
1988/89 Division Two (2. Liga) 11
1987/88 Division Three (3. Liga) 1
1986/87 Division Two (2. Liga) 20
1985/86 Division Two (2. Liga) 18
1984/85 Division One (1. Liga) 21
1983/84 Division One (1. Liga) 13
1982/83 Division One (1. Liga) 16
1981/82 Division One (1. Liga) 19
1980/81 Division One (1. Liga) 17
1979/80 Division Two (2. Liga) 2
1978/79 Division Two (2. Liga) 4
1977/78 Division Two (2. Liga) 6
1976/77 Division One (1. Liga) 20
1975/76 Division Two (2. Liga) 1
1974/75 Division Two (2. Liga) 4
1973/74 Division Two (2. Liga) 6
1972/73 Division Two (2. Liga) 6
1971/72 Division Two (2. Liga) 5
1970/71 Division Two (2. Liga) 13
1969/70 Division One (1. Liga) 21
1968/69 Division One (1. Liga) 17
1967/68 Division One (1. Liga) 15
1966/67 Division One (1. Liga) 17
1965/66 Division One (1. Liga) 19
1964/65 Division One (1. Liga) 15
1963/64 Division Two (2. Liga) 2
1962/63 Division Two (2. Liga) 3
1961/62 Division Two (2. Liga) 3
1960/61 Division Two (2. Liga) 6
1959/60 Division Two (2. Liga) 16
1958/59 Division Two (2. Liga) 15
1957/58 Division One (1. Liga) 21
1956/57 Division One (1. Liga) 20
1955/56 Division One (1. Liga) 9
1954/55 Division One (1. Liga) 4
1953/54 Division One (1. Liga) 18
1952/53 Division One (1. Liga) 9
1951/52 Division One (1. Liga) 12
1950/51 Division One (1. Liga) 12
1949/50 Division One (1. Liga) 3
1948/49 Division One (1. Liga) 8
1947/48 Division One (1. Liga) 20
1946/47 Division One (1. Liga) 9
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division One (1. Liga)
1938/39 Division One (1. Liga) 16
1937/38 Division One (1. Liga) 8
1936/37 Division One (1. Liga) 8
1935/36 Division One (1. Liga) 1
1934/35 Division One (1. Liga) 2
1933/34 Division One (1. Liga) 6
1932/33 Division One (1. Liga) 12
1931/32 Division One (1. Liga) 13
1930/31 Division One (1. Liga) 11
1929/30 Division One (1. Liga) 9
1928/29 Division One (1. Liga) 4
1927/28 Division One (1. Liga) 15
1926/27 Division One (1. Liga) 3
1925/26 Division One (1. Liga) 3
1924/25 Division One (1. Liga) 7
1923/24 Division One (1. Liga) 3
1922/23 Division One (1. Liga) 2
1921/22 Division One (1. Liga) 12
1920/21 Division One (1. Liga) 12
1919/20 Division One (1. Liga) 5
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Division One (1. Liga) 8
1913/14 Division One (1. Liga) 7
1912/13 Division One (1. Liga) 1
1911/12 Division One (1. Liga) 8
1910/11 Division One (1. Liga) 3
1909/10 Division One (1. Liga) 8
1908/09 Division One (1. Liga) 3
1907/08 Division One (1. Liga) 16
1906/07 Division One (1. Liga) 10
1905/06 Division One (1. Liga) 14
1904/05 Division One (1. Liga) 5
1903/04 Division One (1. Liga) 6
1902/03 Division One (1. Liga) 3
1901/02 Division One (1. Liga) 1
1900/01 Division One (1. Liga) 2
1899/00 Division One (1. Liga) 3
1898/99 Division One (1. Liga) 7
1897/98 Division One (1. Liga) 2
1896/97 Division One (1. Liga) 15
1895/96 Division One (1. Liga) 5
1894/95 Division One (1. Liga) 1
1893/94 Division One (1. Liga) 2
1892/93 Division One (1. Liga) 1
1891/92 Division One (1. Liga) 1
1890/91 Division One (1. Liga) 7
1889/90 Unbeannt
1888/89 Unbeannt
1887/88 Unbeannt
1886/87 Unbeannt
1885/86 Unbeannt
1884/85 Unbeannt
1883/84 Unbeannt
1882/83 Unbeannt
1881/82 Unbeannt
1880/81 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Sunderland AFC