Sunderland AFC / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Sunderland AFC in 1995/96
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 1995
1.78m
Durschn. Alter in 1995
27.3
Spieler von Sunderland AFC in 1995/96
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Given, Shay | 044 20, 1976 | Goalkeeper | 1995/96 | 17 | 0 | ||
| Gray, Michael | 088 3, 1974 | Left Back | 1995/96 | 46 | 4 | ||
| Kubicki, Dariusz | 066 6, 1963 | Right Back | 1995/96 | 46 | 0 | ||
| Melville, Andy | 1111 29, 1968 | Centre Back | 1995/96 | 40 | 4 | ||
| Bracewell, Paul | 077 19, 1962 | Centre Midfielder | 1995/96 | 38 | 0 | ||
| Hall, Gareth | 033 20, 1969 | Defensive Midfielder | 1995/96 | 14 | 0 | ||
| Stewart, Paul | 1010 7, 1964 | Midfielder | 1995/96 | 12 | 1 | ||
| Gray, Phil | 1010 2, 1968 | Centre Forward | 1995/96 | 32 | 8 | ||
| Kelly, David | 1111 25, 1965 | Centre Forward | 1995/96 | 10 | 2 |
Deutsch (beta)