Millwall FC / 10th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Millwall FC in 1998/99
Liga
Rang
10th Rang
Durschn. Größe in 1998
1.81m
Durschn. Alter in 1998
24.3
Spieler von Millwall FC in 1998/99
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spink, Nigel | 088 8, 1958 | Goalkeeper | 1998/99 | 22 | 0 | ||
| Roberts, Tony | 088 4, 1969 | Goalkeeper | 1998/99 | 8 | 0 | ||
| Neill, Lucas | 033 9, 1978 | Centre Back | 1998/99 | 35 | 6 | ||
| Bircham, Marc | 055 11, 1978 | Centre Back | 1998/99 | 28 | 0 | ||
| Reid, Steven | 033 10, 1981 | Right Back | 1998/99 | 25 | 0 | ||
| Law, Brian | 011 1, 1970 | Defender | 1998/99 | 5 | 0 | ||
| Cahill, Tim | 1212 6, 1979 | Attacking Midfielder | 1998/99 | 36 | 6 | ||
| Bowry, Robert | 055 19, 1971 | Midfielder | 1998/99 | 25 | 0 | ||
| Bubb, Byron | 1212 17, 1981 | Midfielder | 1998/99 | 3 | 0 | ||
| Savage, Dave | 077 30, 1973 | Midfielder | 1998/99 | 2 | 0 | ||
| Gray, Andy | 022 22, 1964 | Centre Midfielder | 1998/99 | 0 | 0 | ||
| Sadlier, Richard | 011 14, 1979 | Striker | 1998/99 | 31 | 5 | ||
| Grant, Kim | 099 25, 1972 | Striker | 1998/99 | 16 | 3 | ||
| Ifill, Paul | 1010 20, 1979 | Right Winger | 1998/99 | 15 | 1 |
Deutsch (beta)