Burnley FC / 4th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Burnley FC in 1960/61
Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 1960
1.77m
Durschn. Alter in 1960
23.9
Spieler von Burnley FC in 1960/61
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blacklaw, Adam | 022 9, 1937 | Goalkeeper | 1960/61 | 41 | 0 | ||
| McDonald, Colin | 1010 15, 1930 | Goalkeeper | 1960/61 | 0 | 0 | ||
| Angus, John | 099 2, 1938 | Right Back | 1960/61 | 39 | 0 | ||
| Elder, Alex | 044 25, 1941 | Left Back | 1960/61 | 36 | 0 | ||
| Miller, Brian | 011 19, 1937 | Defensive Midfielder | 1960/61 | 35 | 5 | ||
| McIlroy, Jimmy | 1010 25, 1931 | Attacking Midfielder | 1960/61 | 33 | 10 | ||
| Pilkington, Brian | 022 12, 1933 | Midfielder | 1960/61 | 22 | 1 | ||
| Harris, Gordon | 066 2, 1940 | Left Midfielder | 1960/61 | 21 | 10 | ||
| Pointer, Ray | 1010 10, 1936 | Centre Forward | 1960/61 | 34 | 22 | ||
| Connelly, John | 077 18, 1938 | Right Winger | 1960/61 | 32 | 16 |
Deutsch (beta)