Tottenham Hotspur / 5th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Tottenham Hotspur in 2010/11
Liga
Rang
5th Rang
Durschn. Größe in 2010
1.82m
Durschn. Alter in 2010
24.4
Spieler von Tottenham Hotspur in 2010/11
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomes, Heurelho | 022 15, 1981 | Goalkeeper | 2010/11 | 30 | 0 | ||
| Pletikosa, Stipe | 011 8, 1979 | Goalkeeper | 2010/11 | 0 | 0 | ||
| Assou-Ekotto, Benoît | 033 24, 1984 | Left Back | 2010/11 | 30 | 0 | ||
| Gallas, William | 088 17, 1977 | Centre Back | 2010/11 | 27 | 0 | ||
| Dawson, Michael | 1111 18, 1983 | Centre Back | 2010/11 | 24 | 1 | ||
| Hutton, Alan | 1111 30, 1984 | Right Back | 2010/11 | 21 | 2 | ||
| Kaboul, Younès | 011 4, 1986 | Centre Back | 2010/11 | 21 | 1 | ||
| Ćorluka, Vedran | 022 9, 1986 | Centre Back | 2010/11 | 15 | 0 | ||
| Bassong, Sébastien | 077 9, 1986 | Centre Back | 2010/11 | 12 | 1 | ||
| King, Ledley | 1010 12, 1980 | Centre Back | 2010/11 | 6 | 0 | ||
| Rose, Danny | 077 2, 1990 | Left Back | 2010/11 | 4 | 0 | ||
| Walker, Kyle | 055 28, 1990 | Right Back | 2010/11 | 1 | 0 | ||
| Woodgate, Jonathan | 011 22, 1980 | Centre Back | 2010/11 | 0 | 0 | ||
| Lennon, Aaron | 044 16, 1987 | Right Midfielder | 2010/11 | 34 | 3 | ||
| Modrić, Luka | 099 9, 1985 | Centre Midfielder | 2010/11 | 32 | 3 | ||
| Bale, Gareth | 077 16, 1989 | Left Midfielder | 2010/11 | 30 | 7 | ||
| van der Vaart, Rafael | 022 11, 1983 | Attacking Midfielder | 2010/11 | 28 | 13 | ||
| Palacios, Wilson | 077 29, 1984 | Defensive Midfielder | 2010/11 | 21 | 0 | ||
| Sandro | 033 15, 1989 | Defensive Midfielder | 2010/11 | 19 | 1 | ||
| Jenas, Jermaine | 022 18, 1983 | Centre Midfielder | 2010/11 | 19 | 0 | ||
| Huddlestone, Tom | 1212 28, 1986 | Defensive Midfielder | 2010/11 | 14 | 2 | ||
| Kranjčar, Niko | 088 13, 1984 | Attacking Midfielder | 2010/11 | 13 | 2 | ||
| Pienaar, Steven | 033 17, 1982 | Left Midfielder | 2010/11 | 8 | 0 | ||
| Bentley, David | 088 27, 1984 | Right Midfielder | 2010/11 | 2 | 0 | ||
| Luongo, Massimo | 099 25, 1992 | Defensive Midfielder | 2010/11 | 0 | 0 | ||
| Crouch, Peter | 011 30, 1981 | Centre Forward | 2010/11 | 34 | 4 | ||
| Pavlyuchenko, Roman | 1212 15, 1981 | Centre Forward | 2010/11 | 29 | 10 | ||
| Defoe, Jermain | 1010 7, 1982 | Centre Forward | 2010/11 | 22 | 4 | ||
| Keane, Robbie | 077 8, 1980 | Centre Forward | 2010/11 | 7 | 0 | ||
| dos Santos, Giovani | 055 11, 1989 | Right Winger | 2010/11 | 3 | 0 | ||
| Dawkins, Simon | 1212 1, 1987 | Left Winger | 2010/11 | 0 | 0 | ||
| Kane, Harry | 077 28, 1993 | Centre Forward | 2010/11 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)