Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Tottenham Hotspur in 1997/98

Liga
Rang
14th Rang
Durschn. Größe in 1997
1.82m
Durschn. Alter in 1997
27.4

Spieler von Tottenham Hotspur in 1997/98

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
1010 31, 1971 Goalkeeper 1997/98 29 0
1212 7, 1977 Goalkeeper 1997/98 9 0
1010 24, 1964 Goalkeeper 1997/98 0 0
088 29, 1976 Right Back 1997/98 38 0
099 18, 1974 Centre Back 1997/98 34 0
011 20, 1965 Centre Back 1997/98 26 4
066 14, 1971 Centre Back 1997/98 25 3
088 23, 1961 Centre Back 1997/98 11 0
077 4, 1966 Centre Back 1997/98 10 0
011 14, 1968 Midfielder 1997/98 32 3
033 13, 1971 Centre Midfielder 1997/98 26 3
033 19, 1966 Left Midfielder 1997/98 19 0
022 16, 1974 Left Midfielder 1997/98 18 2
044 14, 1967 Centre Midfielder 1997/98 17 3
033 3, 1972 Right Midfielder 1997/98 15 0
033 5, 1969 Attacking Midfielder 1997/98 9 0
011 25, 1967 Left Winger 1997/98 34 6
1212 8, 1966 Centre Forward 1997/98 21 5
077 30, 1964 Centre Forward 1997/98 15 9
1111 10, 1976 Secondary striker 1997/98 13 0
1212 6, 1977 Left Winger 1997/98 0 0

Geschichte von Tottenham Hotspur in 1997/98

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Tottenham Hotspur

Saison Liga R M P
2023/24 Premier League (1. Liga)
2022/23 Premier League (1. Liga) 8
2021/22 Premier League (1. Liga) 4
2020/21 Premier League (1. Liga) 7
2019/20 Premier League (1. Liga) 6
2018/19 Premier League (1. Liga) 4
2017/18 Premier League (1. Liga) 3
2016/17 Premier League (1. Liga) 2
2015/16 Premier League (1. Liga) 3
2014/15 Premier League (1. Liga) 5
2013/14 Premier League (1. Liga) 6
2012/13 Premier League (1. Liga) 5
2011/12 Premier League (1. Liga) 4
2010/11 Premier League (1. Liga) 5
2009/10 Premier League (1. Liga) 4
2008/09 Premier League (1. Liga) 8
2007/08 Premier League (1. Liga) 11
2006/07 Premier League (1. Liga) 5
2005/06 Premier League (1. Liga) 5
2004/05 Premier League (1. Liga) 9
2003/04 Premier League (1. Liga) 14
2002/03 Premier League (1. Liga) 10
2001/02 Premier League (1. Liga) 9
2000/01 Premier League (1. Liga) 12
1999/00 Premier League (1. Liga) 10
1998/99 Premier League (1. Liga) 11
1997/98 Premier League (1. Liga) 14
1996/97 Premier League (1. Liga) 10
1995/96 Premier League (1. Liga) 8
1994/95 Premier League (1. Liga) 7
1993/94 Premier League (1. Liga) 15
1992/93 Premier League (1. Liga) 8
1991/92 Division One (1. Liga) 15
1990/91 Division One (1. Liga) 10
1989/90 Division One (1. Liga) 3
1988/89 Division One (1. Liga) 6
1987/88 Division One (1. Liga) 13
1986/87 Division One (1. Liga) 3
1985/86 Division One (1. Liga) 10
1984/85 Division One (1. Liga) 3
1983/84 Division One (1. Liga) 8
1982/83 Division One (1. Liga) 4
1981/82 Division One (1. Liga) 4
1980/81 Division One (1. Liga) 10
1979/80 Division One (1. Liga) 14
1978/79 Division One (1. Liga) 11
1977/78 Division Two (2. Liga) 3
1976/77 Division One (1. Liga) 22
1975/76 Division One (1. Liga) 9
1974/75 Division One (1. Liga) 19
1973/74 Division One (1. Liga) 11
1972/73 Division One (1. Liga) 8
1971/72 Division One (1. Liga) 6
1970/71 Division One (1. Liga) 3
1969/70 Division One (1. Liga) 11
1968/69 Division One (1. Liga) 6
1967/68 Division One (1. Liga) 7
1966/67 Division One (1. Liga) 3
1965/66 Division One (1. Liga) 8
1964/65 Division One (1. Liga) 6
1963/64 Division One (1. Liga) 4
1962/63 Division One (1. Liga) 2
1961/62 Division One (1. Liga) 3
1960/61 Division One (1. Liga) 1
1959/60 Division One (1. Liga) 3
1958/59 Division One (1. Liga) 18
1957/58 Division One (1. Liga) 3
1956/57 Division One (1. Liga) 2
1955/56 Division One (1. Liga) 18
1954/55 Division One (1. Liga) 16
1953/54 Division One (1. Liga) 16
1952/53 Division One (1. Liga) 10
1951/52 Division One (1. Liga) 2
1950/51 Division One (1. Liga) 1
1949/50 Division Two (2. Liga) 1
1948/49 Division Two (2. Liga) 5
1947/48 Division Two (2. Liga) 8
1946/47 Division Two (2. Liga) 6
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division Two (2. Liga)
1938/39 Division Two (2. Liga) 8
1937/38 Division Two (2. Liga) 5
1936/37 Division Two (2. Liga) 10
1935/36 Division Two (2. Liga) 5
1934/35 Division One (1. Liga) 22
1933/34 Division One (1. Liga) 3
1932/33 Division Two (2. Liga) 2
1931/32 Division Two (2. Liga) 8
1930/31 Division Two (2. Liga) 3
1929/30 Division Two (2. Liga) 12
1928/29 Division Two (2. Liga) 10
1927/28 Division One (1. Liga) 21
1926/27 Division One (1. Liga) 13
1925/26 Division One (1. Liga) 15
1924/25 Division One (1. Liga) 12
1923/24 Division One (1. Liga) 15
1922/23 Division One (1. Liga) 12
1921/22 Division One (1. Liga) 2
1920/21 Division One (1. Liga) 6
1919/20 Division Two (2. Liga) 1
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Division One (1. Liga) 20
1913/14 Division One (1. Liga) 17
1912/13 Division One (1. Liga) 17
1911/12 Division One (1. Liga) 12
1910/11 Division One (1. Liga) 15
1909/10 Division One (1. Liga) 15
1908/09 Division Two (2. Liga) 2
1907/08 Southern League (3. Liga)
1906/07 Southern League (3. Liga)
1905/06 Southern League (3. Liga)
1904/05 Southern League (3. Liga)
1903/04 Southern League (3. Liga)
1902/03 Southern League (3. Liga)
1901/02 Southern League (3. Liga)
1900/01 Southern League (3. Liga)
1899/00 Southern League (3. Liga)
1898/99 Southern League (3. Liga)
1897/98 Southern League (3. Liga)
1896/97 Southern League (3. Liga)
1895/96 Unbeannt
1894/95 Unbeannt
1893/94 Unbeannt
1892/93 Unbeannt
1891/92 Unbeannt
1890/91 Unbeannt
1889/90 Unbeannt
1888/89 Unbeannt
1887/88 Unbeannt
1886/87 Unbeannt
1885/86 Unbeannt
1884/85 Unbeannt
1883/84 Unbeannt
1882/83 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Tottenham Hotspur