Newcastle United / 9th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Newcastle United in 1972/73
Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 1972
1.75m
Durschn. Alter in 1972
23.1
Spieler von Newcastle United in 1972/73
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McFaul, Willie | 011 10, 1943 | Goalkeeper | 1972/73 | 35 | 0 | ||
| Craig, Dave | 066 8, 1944 | Defender | 1972/73 | 42 | 3 | ||
| Moncur, Bobby | 011 19, 1945 | Centre Back | 1972/73 | 32 | 0 | ||
| Kennedy, Alan | 088 31, 1954 | Left Back | 1972/73 | 2 | 0 | ||
| Smith, Jimmy | 011 20, 1947 | Midfielder | 1972/73 | 32 | 5 | ||
| McDermott, Terry | 1212 8, 1951 | Centre Midfielder | 1972/73 | 9 | 1 | ||
| Green, Tony | 1010 30, 1946 | Centre Midfielder | 1972/73 | 6 | 1 | ||
| Cowan, John | 011 8, 1949 | Midfielder | 1972/73 | 5 | 0 | ||
| Cassidy, Tommy | 1111 18, 1950 | Midfielder | 1972/73 | 3 | 0 | ||
| MacDonald, Malcolm | 011 7, 1950 | Centre Forward | 1972/73 | 35 | 17 |
Deutsch (beta)