Manchester United / 4th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Manchester United in 2014/15
Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 2014
1.82m
Durschn. Alter in 2014
24.8
Spieler von Manchester United in 2014/15
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Gea, David | 1111 7, 1990 | Goalkeeper | 2014/15 | 37 | 0 | ||
| Valdés, Víctor | 011 14, 1982 | Goalkeeper | 2014/15 | 2 | 0 | ||
| Lindegaard, Anders | 044 13, 1984 | Goalkeeper | 2014/15 | 0 | 0 | ||
| O'Hara, Kieran | 044 22, 1996 | Goalkeeper | 2014/15 | 0 | 0 | ||
| Smalling, Chris | 1111 22, 1989 | Centre Back | 2014/15 | 25 | 4 | ||
| Blind, Daley | 033 9, 1990 | Left Back | 2014/15 | 25 | 2 | ||
| Jones, Phil | 022 21, 1992 | Centre Back | 2014/15 | 22 | 0 | ||
| Rojo, Marcos | 033 20, 1990 | Centre Back | 2014/15 | 22 | 0 | ||
| Shaw, Luke | 077 12, 1995 | Left Back | 2014/15 | 16 | 0 | ||
| Evans, Jonny | 011 2, 1988 | Centre Back | 2014/15 | 14 | 0 | ||
| da Silva, Rafael | 077 9, 1990 | Right Back | 2014/15 | 10 | 0 | ||
| Keane, Michael | 011 11, 1993 | Centre Back | 2014/15 | 1 | 0 | ||
| El-Fitouri, Sadiq | 1010 10, 1994 | Right Back | 2014/15 | 0 | 0 | ||
| Janko, Saidy | 1010 22, 1995 | Right Back | 2014/15 | 0 | 0 | ||
| Mata, Juan | 044 28, 1988 | Attacking Midfielder | 2014/15 | 33 | 9 | ||
| Valencia, Antonio | 088 4, 1985 | Right Midfielder | 2014/15 | 32 | 0 | ||
| Fellaini, Marouane | 1111 22, 1987 | Centre Midfielder | 2014/15 | 27 | 6 | ||
| Di María, Ángel | 022 14, 1988 | Right Midfielder | 2014/15 | 27 | 3 | ||
| Herrera, Ander | 088 14, 1989 | Centre Midfielder | 2014/15 | 26 | 6 | ||
| Young, Ashley | 077 9, 1985 | Left Midfielder | 2014/15 | 26 | 2 | ||
| Carrick, Michael | 077 28, 1981 | Defensive Midfielder | 2014/15 | 18 | 1 | ||
| Januzaj, Adnan | 022 5, 1995 | Attacking Midfielder | 2014/15 | 18 | 0 | ||
| McNair, Paddy | 044 27, 1995 | Defensive Midfielder | 2014/15 | 16 | 0 | ||
| Fletcher, Darren | 022 1, 1984 | Centre Midfielder | 2014/15 | 11 | 0 | ||
| Anderson | 044 13, 1988 | Centre Midfielder | 2014/15 | 1 | 0 | ||
| Cleverley, Tom | 088 12, 1989 | Centre Midfielder | 2014/15 | 1 | 0 | ||
| Lingard, Jesse | 1212 15, 1992 | Left Midfielder | 2014/15 | 1 | 0 | ||
| Pereira, Andreas | 011 1, 1996 | Attacking Midfielder | 2014/15 | 1 | 0 | ||
| Rooney, Wayne | 1010 24, 1985 | Secondary striker | 2014/15 | 33 | 12 | ||
| van Persie, Robin | 088 6, 1983 | Centre Forward | 2014/15 | 27 | 10 | ||
| Radamel Falcao | 022 10, 1986 | Centre Forward | 2014/15 | 26 | 4 | ||
| Welbeck, Danny | 1111 26, 1990 | Centre Forward | 2014/15 | 2 | 0 | ||
| Hernández, Javier 'Chicharito' | 066 1, 1988 | Centre Forward | 2014/15 | 1 | 0 | ||
| Nani | 1111 17, 1986 | Right Winger | 2014/15 | 1 | 0 | ||
| Keane, Will | 011 11, 1993 | Centre Forward | 2014/15 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)