Manchester United / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Manchester United in 1995/96
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 1995
1.81m
Durschn. Alter in 1995
24.4
Spieler von Manchester United in 1995/96
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmeichel, Peter | 1111 18, 1963 | Goalkeeper | 1995/96 | 36 | 0 | ||
| Irwin, Denis | 1010 31, 1965 | Left Back | 1995/96 | 31 | 1 | ||
| Neville, Gary | 022 18, 1975 | Right Back | 1995/96 | 31 | 0 | ||
| Neville, Phil | 011 21, 1977 | Left Back | 1995/96 | 24 | 0 | ||
| Pallister, Gary | 066 30, 1965 | Centre Back | 1995/96 | 21 | 1 | ||
| Parker, Paul | 044 4, 1964 | Right Back | 1995/96 | 6 | 0 | ||
| Prunier, William | 088 14, 1967 | Centre Back | 1995/96 | 2 | 0 | ||
| McGibbon, Pat | 099 6, 1973 | Centre Back | 1995/96 | 0 | 0 | ||
| Murdock, Colin | 077 2, 1975 | Centre Back | 1995/96 | 0 | 0 | ||
| Giggs, Ryan | 1111 29, 1973 | Left Midfielder | 1995/96 | 33 | 11 | ||
| Beckham, David | 055 2, 1975 | Centre Midfielder | 1995/96 | 33 | 7 | ||
| Butt, Nicky | 011 21, 1975 | Defensive Midfielder | 1995/96 | 32 | 2 | ||
| Sharpe, Lee | 055 27, 1971 | Left Midfielder | 1995/96 | 31 | 4 | ||
| Keane, Roy | 088 10, 1971 | Centre Midfielder | 1995/96 | 29 | 6 | ||
| Scholes, Paul | 1111 16, 1974 | Centre Midfielder | 1995/96 | 26 | 10 | ||
| Davies, Simon | 044 23, 1974 | Midfielder | 1995/96 | 6 | 0 | ||
| Cole, Andy | 1010 15, 1971 | Centre Forward | 1995/96 | 34 | 11 | ||
| Cantona, Éric | 055 24, 1966 | Secondary striker | 1995/96 | 30 | 14 | ||
| McClair, Brian | 1212 8, 1963 | Secondary striker | 1995/96 | 22 | 3 | ||
| Kirovski, Jovan | 033 18, 1976 | Left Winger | 1995/96 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)