Manchester City / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Manchester City in 1999/00
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 1999
1.79m
Durschn. Alter in 1999
25.1
Spieler von Manchester City in 1999/00
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wright, Tommy | 088 29, 1963 | Goalkeeper | 1999/00 | 1 | 0 | ||
| Tiatto, Danny | 055 22, 1973 | Left Back | 1999/00 | 35 | 0 | ||
| Tskhadadze, Kakhaber | 099 7, 1968 | Centre Back | 1999/00 | 0 | 0 | ||
| Whitley, Jeff | 011 28, 1979 | Defensive Midfielder | 1999/00 | 42 | 4 | ||
| Kennedy, Mark | 055 15, 1976 | Left Midfielder | 1999/00 | 41 | 8 | ||
| Horlock, Kevin | 1111 1, 1972 | Defensive Midfielder | 1999/00 | 37 | 10 | ||
| Whitley, Jim | 044 14, 1975 | Midfielder | 1999/00 | 1 | 0 | ||
| Goater, Shaun | 022 25, 1970 | Centre Forward | 1999/00 | 40 | 23 | ||
| Dickov, Paul | 1111 1, 1972 | Centre Forward | 1999/00 | 34 | 5 | ||
| Taylor, Gareth | 022 1, 1973 | Centre Forward | 1999/00 | 12 | 4 | ||
| Allsopp, Danny | 088 10, 1978 | Centre Forward | 1999/00 | 4 | 0 | ||
| Wright-Phillips, Shaun | 1010 25, 1981 | Right Winger | 1999/00 | 4 | 0 | ||
| Killen, Chris | 1010 8, 1981 | Centre Forward | 1999/00 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)