Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Leicester City in 2003/04

Liga
Rang
18th Rang
Durschn. Größe in 2003
1.81m
Durschn. Alter in 2003
30.5

Spieler von Leicester City in 2003/04

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
1010 31, 1971 Goalkeeper 2003/04 37 0
088 27, 1973 Goalkeeper 2003/04 4 0
1111 30, 1975 Left Back 2003/04 29 1
088 3, 1973 Centre Back 2003/04 18 0
1212 3, 1971 Centre Back 2003/04 14 1
1010 26, 1971 Centre Back 2003/04 13 2
066 25, 1976 Left Back 2003/04 13 0
1010 18, 1970 Centre Back 2003/04 9 0
1111 1, 1968 Centre Back 2003/04 7 0
011 18, 1981 Defender 2003/04 7 0
1010 31, 1974 Right Midfielder 2003/04 30 2
044 22, 1969 Right Midfielder 2003/04 16 0
033 29, 1969 Left Midfielder 2003/04 15 0
011 19, 1970 Defensive Midfielder 2003/04 14 0
022 18, 1975 Right Midfielder 2003/04 12 0
099 1, 1980 Centre Midfielder 2003/04 0 0
1111 1, 1972 Centre Forward 2003/04 35 11
1212 8, 1966 Centre Forward 2003/04 29 12
022 7, 1968 Centre Forward 2003/04 5 0
022 8, 1979 Centre Forward 2003/04 4 0

Geschichte von Leicester City in 2003/04

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Leicester City

Saison Liga R M P
2023/24 Championship (2. Liga)
2022/23 Premier League (1. Liga) 18
2021/22 Premier League (1. Liga) 8
2020/21 Premier League (1. Liga) 5
2019/20 Premier League (1. Liga) 5
2018/19 Premier League (1. Liga) 9
2017/18 Premier League (1. Liga) 9
2016/17 Premier League (1. Liga) 12
2015/16 Premier League (1. Liga) 1
2014/15 Premier League (1. Liga) 14
2013/14 Championship (2. Liga) 1
2012/13 Championship (2. Liga) 6
2011/12 Championship (2. Liga) 9
2010/11 Championship (2. Liga) 10
2009/10 Championship (2. Liga) 5
2008/09 League One (3. Liga) 1
2007/08 Championship (2. Liga) 22
2006/07 Championship (2. Liga) 19
2005/06 Championship (2. Liga) 16
2004/05 Championship (2. Liga) 15
2003/04 Premier League (1. Liga) 18
2002/03 Division One (2. Liga) 2
2001/02 Premier League (1. Liga) 20
2000/01 Premier League (1. Liga) 13
1999/00 Premier League (1. Liga) 8
1998/99 Premier League (1. Liga) 10
1997/98 Premier League (1. Liga) 10
1996/97 Premier League (1. Liga) 9
1995/96 Division One (2. Liga) 5
1994/95 Premier League (1. Liga) 21
1993/94 Division One (2. Liga) 4
1992/93 Division One (2. Liga) 6
1991/92 Division Two (2. Liga) 4
1990/91 Division Two (2. Liga) 22
1989/90 Division Two (2. Liga) 13
1988/89 Division Two (2. Liga) 15
1987/88 Division Two (2. Liga) 13
1986/87 Division One (1. Liga) 20
1985/86 Division One (1. Liga) 19
1984/85 Division One (1. Liga) 15
1983/84 Division One (1. Liga) 15
1982/83 Division Two (2. Liga) 3
1981/82 Division Two (2. Liga) 8
1980/81 Division One (1. Liga) 21
1979/80 Division Two (2. Liga) 1
1978/79 Division Two (2. Liga) 17
1977/78 Division One (1. Liga) 22
1976/77 Division One (1. Liga) 11
1975/76 Division One (1. Liga) 7
1974/75 Division One (1. Liga) 18
1973/74 Division One (1. Liga) 9
1972/73 Division One (1. Liga) 16
1971/72 Division One (1. Liga) 12
1970/71 Division Two (2. Liga) 1
1969/70 Division Two (2. Liga) 3
1968/69 Division One (1. Liga) 21
1967/68 Division One (1. Liga) 13
1966/67 Division One (1. Liga) 8
1965/66 Division One (1. Liga) 7
1964/65 Division One (1. Liga) 18
1963/64 Division One (1. Liga) 11
1962/63 Division One (1. Liga) 4
1961/62 Division One (1. Liga) 14
1960/61 Division One (1. Liga) 6
1959/60 Division One (1. Liga) 12
1958/59 Division One (1. Liga) 19
1957/58 Division One (1. Liga) 18
1956/57 Division Two (2. Liga) 1
1955/56 Division Two (2. Liga) 5
1954/55 Division One (1. Liga) 21
1953/54 Division Two (2. Liga) 1
1952/53 Division Two (2. Liga) 5
1951/52 Division Two (2. Liga) 5
1950/51 Division Two (2. Liga) 14
1949/50 Division Two (2. Liga) 15
1948/49 Division Two (2. Liga) 19
1947/48 Division Two (2. Liga) 9
1946/47 Division Two (2. Liga) 9
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division Two (2. Liga)
1938/39 Division One (1. Liga) 22
1937/38 Division One (1. Liga) 16
1936/37 Division Two (2. Liga) 1
1935/36 Division Two (2. Liga) 6
1934/35 Division One (1. Liga) 21
1933/34 Division One (1. Liga) 17
1932/33 Division One (1. Liga) 19
1931/32 Division One (1. Liga) 19
1930/31 Division One (1. Liga) 16
1929/30 Division One (1. Liga) 8
1928/29 Division One (1. Liga) 2
1927/28 Division One (1. Liga) 3
1926/27 Division One (1. Liga) 7
1925/26 Division One (1. Liga) 17
1924/25 Division Two (2. Liga) 1
1923/24 Division Two (2. Liga) 12
1922/23 Division Two (2. Liga) 3
1921/22 Division Two (2. Liga) 9
1920/21 Division Two (2. Liga) 12
1919/20 Division Two (2. Liga) 14

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Leicester City