Dallas Tornado / 7th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Dallas Tornado in 1980
Liga
Rang
7th Rang
Durschn. Größe in 1980
1.8m
Durschn. Alter in 1980
26.9
Spieler von Dallas Tornado in 1980
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepney, Alex | 099 18, 1942 | Goalkeeper | 1980 | 26 | 0 | ||
| Pecher, Steve | 022 13, 1956 | Defender | 1980 | 30 | 1 | ||
| Bellinger, Tony | 1212 8, 1957 | Defender | 1980 | 30 | 3 | ||
| Zequinha | 1111 17, 1949 | Midfielder | 1980 | 30 | 9 | ||
| Lund, Flemming | 1010 6, 1952 | Right Winger | 1980 | 32 | 2 | ||
| Toppmöller, Klaus | 088 12, 1951 | Centre Forward | 1980 | 31 | 7 | ||
| Pesa, Njego | 055 30, 1958 | Striker | 1980 | 26 | 13 |
Geschichte von Dallas Tornado in 1980
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Dallas Tornado
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | NASL (1. Liga) | 21 | ||
| 1980 | NASL (1. Liga) | 7 | ||
| 1979 | NASL (1. Liga) | 13 | ||
| 1978 | NASL (1. Liga) | 17 | ||
| 1977 | NASL (1. Liga) | 6 | ||
| 1976 | NASL (1. Liga) | 8 | ||
| 1975 | NASL (1. Liga) | 16 | ||
| 1974 | NASL (1. Liga) | 3 | ||
| 1973 | NASL (1. Liga) | 2 | ||
| 1972 | NASL (1. Liga) | 4 | ||
| 1971 | NASL (1. Liga) | 1 | ||
| 1970 | NASL (1. Liga) | 5 | ||
| 1969 | NASL (1. Liga) | 3 | ||
| 1968 | NASL (1. Liga) | |||
| 1967 | United Soccer Association (1. Liga) |
Deutsch (beta)