Southampton FC / 11th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Southampton FC in 2001/02
Liga
Rang
11th Rang
Durschn. Größe in 2001
1.83m
Durschn. Alter in 2001
27.1
Spieler von Southampton FC in 2001/02
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jones, Paul | 044 19, 1967 | Goalkeeper | 2001/02 | 36 | 0 | ||
| Blayney, Alan | 1010 9, 1981 | Goalkeeper | 2001/02 | 0 | 0 | ||
| Bridge, Wayne | 088 5, 1980 | Left Back | 2001/02 | 38 | 0 | ||
| Lundekvam, Claus | 022 22, 1973 | Centre Back | 2001/02 | 34 | 0 | ||
| Telfer, Paul | 1010 21, 1971 | Right Back | 2001/02 | 28 | 1 | ||
| El Khalej, Tahar | 066 16, 1968 | Centre Back | 2001/02 | 14 | 1 | ||
| Petrescu, Dan | 1212 22, 1967 | Right Back | 2001/02 | 2 | 0 | ||
| Svensson, Anders | 077 17, 1976 | Centre Midfielder | 2001/02 | 34 | 3 | ||
| Delap, Rory | 077 6, 1976 | Centre Midfielder | 2001/02 | 28 | 2 | ||
| Tessem, Jo | 022 28, 1972 | Centre Midfielder | 2001/02 | 22 | 2 | ||
| Ripley, Stuart | 1111 20, 1967 | Right Midfielder | 2001/02 | 5 | 0 | ||
| Le Tissier, Matthew | 1010 14, 1968 | Attacking Midfielder | 2001/02 | 4 | 0 | ||
| Bleidelis, Imants | 088 16, 1977 | Centre Midfielder | 2001/02 | 1 | 0 | ||
| Baird, Chris | 022 25, 1982 | Defensive Midfielder | 2001/02 | 0 | 0 | ||
| Chalá, Cléber | 066 29, 1971 | Centre Midfielder | 2001/02 | 0 | 0 | ||
| Pahars, Marians | 088 5, 1976 | Centre Forward | 2001/02 | 36 | 14 | ||
| Beattie, James | 022 27, 1978 | Centre Forward | 2001/02 | 28 | 12 | ||
| Davies, Kevin | 033 26, 1977 | Centre Forward | 2001/02 | 23 | 2 | ||
| Rösler, Uwe | 1111 15, 1968 | Centre Forward | 2001/02 | 4 | 0 | ||
| McDonald, Scott | 088 21, 1983 | Centre Forward | 2001/02 | 2 | 0 | ||
| Delgado, Agustín | 1212 23, 1974 | Centre Forward | 2001/02 | 1 | 0 |
Deutsch (beta)