Southampton FC / 10th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Southampton FC in 2000/01
Liga
Rang
10th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.83m
Durschn. Alter in 2000
27.4
Spieler von Southampton FC in 2000/01
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jones, Paul | 044 19, 1967 | Goalkeeper | 2000/01 | 35 | 0 | ||
| Bridge, Wayne | 088 5, 1980 | Left Back | 2000/01 | 38 | 0 | ||
| Lundekvam, Claus | 022 22, 1973 | Centre Back | 2000/01 | 38 | 0 | ||
| El Khalej, Tahar | 066 16, 1968 | Centre Back | 2000/01 | 32 | 1 | ||
| Petrescu, Dan | 1212 22, 1967 | Right Back | 2000/01 | 9 | 2 | ||
| Tessem, Jo | 022 28, 1972 | Centre Midfielder | 2000/01 | 33 | 4 | ||
| Kachloul, Hassan | 022 19, 1973 | Midfielder | 2000/01 | 32 | 4 | ||
| Le Tissier, Matthew | 1010 14, 1968 | Attacking Midfielder | 2000/01 | 8 | 1 | ||
| Soltvedt, Trond Egil | 022 15, 1967 | Attacking Midfielder | 2000/01 | 6 | 1 | ||
| Ripley, Stuart | 1111 20, 1967 | Right Midfielder | 2000/01 | 3 | 0 | ||
| Bleidelis, Imants | 088 16, 1977 | Centre Midfielder | 2000/01 | 1 | 0 | ||
| Beattie, James | 022 27, 1978 | Centre Forward | 2000/01 | 37 | 11 | ||
| Pahars, Marians | 088 5, 1976 | Centre Forward | 2000/01 | 31 | 9 | ||
| Davies, Kevin | 033 26, 1977 | Centre Forward | 2000/01 | 27 | 1 | ||
| Rösler, Uwe | 1111 15, 1968 | Centre Forward | 2000/01 | 20 | 0 | ||
| McDonald, Scott | 088 21, 1983 | Centre Forward | 2000/01 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)