Southampton FC / 14th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Southampton FC in 1990/91
Liga
Rang
14th Rang
Durschn. Größe in 1990
1.79m
Durschn. Alter in 1990
23.8
Spieler von Southampton FC in 1990/91
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flowers, Tim | 022 3, 1967 | Goalkeeper | 1990/91 | 37 | 0 | ||
| Ruddock, Neil | 055 9, 1968 | Centre Back | 1990/91 | 35 | 3 | ||
| Osman, Russell | 022 14, 1959 | Centre Back | 1990/91 | 20 | 1 | ||
| Cherednik, Aleksei | 099 15, 1960 | Sweeper | 1990/91 | 15 | 0 | ||
| Kenna, Jeff | 088 27, 1970 | Right Back | 1990/91 | 2 | 0 | ||
| Horne, Barry | 055 18, 1962 | Defensive Midfielder | 1990/91 | 38 | 1 | ||
| Le Tissier, Matthew | 1010 14, 1968 | Attacking Midfielder | 1990/91 | 35 | 19 | ||
| McLoughlin, Alan | 044 20, 1967 | Centre Midfielder | 1990/91 | 22 | 1 | ||
| Hotsmanaw, Syarhey | 033 27, 1959 | Attacking Midfielder | 1990/91 | 8 | 0 | ||
| Shearer, Alan | 088 13, 1970 | Centre Forward | 1990/91 | 36 | 4 | ||
| Luscombe, Lee | 077 16, 1971 | Left Winger | 1990/91 | 0 | 0 | ||
| Phillips, Kevin | 077 25, 1973 | Centre Forward | 1990/91 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)